CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Minh Hải - JOS

✅ Xem tín hiệu mua bán JOS Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:17:08

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuJOS
Giá hiện tại1.3 - Cập nhật vào 01:04 ngày 23/04/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn28/07/2017
Cổ phiếu niêm yết15.322.723
Cổ phiếu lưu hành15.322.723
Mã số thuế2000104034
Ngày cấp GPKD12/08/1998
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất thực phẩm
Ngành nghề chính- Chế biến thủy sản xuất khẩu và nội địa
- Nuôi tôm, chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản
- Nhập nguyên liệu, vật liệu, phụ liệu và vật tư để sản xuất hàng hàng xuất khẩu
- Nhập khẩu thiết bị, máy móc kinh doanh và phục vụ sản xuất, xuất khẩu
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô...
Mốc lịch sử

- CTCP Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải (Minh Hai Jostoco) chính thức cổ phần hóa và đi vào hoạt động từ năm 1995, sau thời gian ngắn thực hiện quyết định cổ phần hóa thí điểm Phân xưởng 3 của Công ty Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau (Camimex)
- Minh Hai Jostoco là doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa đầu tiên trong ngành thủy sản Việt Nam
- Ngày 28/07/2017, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 2.400 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Minh Hải

Tên đầy đủ: CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Minh Hải

Tên tiếng Anh: Minh Hai Jostoco Joint Stock Company

Tên viết tắt:MINH HAI JOSTOCO

Địa chỉ: Số 09 Cao Thắng - P. 8 - Tp. Cà Mau - T. Cà Mau

Người công bố thông tin: Mr. Nguyễn Tấn Dương

Điện thoại: (84.290) 383 6971

Fax: (84.290) 383 6921

Email:jostoco@hcm.vnn.vn

Website:http://www.jostoco.com

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2011 Năm 2010 Năm 2008
Doanh thu 30.410 181.842 156.084 353.431 254.218 265.942 354.135 147.321 24.170 205.644 343.689 515.806
Lợi nhuận cty mẹ -1.987 -41.657 -8.253 -19.130 -37.181 -21.211 -22.775 -21.857 -5.489 279 2.659 3.526
Vốn CSH -281.772 -336.942 -271.963 -261.507 -211.209 -178.156 0 -70.572 0 259.823 259.233 264.859
CP lưu hành 15.322.723 15.322.723 15.322.723 15.322.723 15.322.723 15.322.723 15.322.723 15.322.723 15.322.723 15.322.723 15.322.723 15.322.723
ROE %(LNST/VCSH) 0.71% 12.36% 3.03% 7.32% 17.6% 11.91% -INF% 30.97% -INF% 0.11% 1.03% 1.33%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -6.53% -22.91% -5.29% -5.41% -14.63% -7.98% -6.43% -14.84% -22.71% 0.14% 0.77% 0.68%
EPS (Lũy kế 4 quý) -2.629 -2.223 -366 -2.729 -2.177 -1.034 0 -399 0 192 174 254
P/E(Giá CP/EPS) -0.49 -0.76 -7.65 -0.81 -1.01 -2.32 0 0 0 0 0 0
Giá CP 1.288 1.689 2.800 2.210 2.199 2.399 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 1/2016 Quý 3/2015 Quý 1/2015 Quý 1/2011 Quý 3/2010 Quý 3/2008 Quý 2/2008
Doanh thu 30.410 34.505 65.201 48.285 33.851 53.226 33.819 43.555 25.484 104.833 104.292 83.317 60.989 71.417 102.640 59.158 21.003 44.572 50.637 83.265 87.468 124.293 92.773 92.357 44.712 79.334 50.697 17.290 9.745 14.425 205.644 343.689 307.328 208.478
CP lưu hành 15.322.723 15.322.723 15.322.723 15.322.723 15.322.723 15.322.723 15.322.723 15.322.723 15.322.723 15.322.723 15.322.723 15.322.723 15.322.723 15.322.723 15.322.723 15.322.723 15.322.723 15.322.723 15.322.723 15.322.723 15.322.723 15.322.723 15.322.723 15.322.723 15.322.723 15.322.723 15.322.723 15.322.723 15.322.723 15.322.723 15.322.723 15.322.723 15.322.723 15.322.723
Lợi nhuận -1.987 -8.854 -2.817 -25.890 -4.096 -2.376 -1.078 -1.031 -3.768 -6.864 6.159 -14.208 -4.217 -18.163 -4.459 -11.155 -3.404 -17.402 -795 198 -3.212 -12.745 -69 -8.673 -1.288 -20.376 1.588 -3.069 -3.051 -2.438 279 2.659 -13 3.539
Vốn CSH -281.772 -279.825 -340.589 -336.942 -311.053 -290.288 -287.912 -271.963 -270.932 -266.145 -260.007 -261.507 -247.299 -239.803 -221.640 -211.209 -200.054 -196.604 -178.793 -178.156 -178.604 -159.649 -146.903 0 -138.161 -136.872 -116.496 -70.572 0 0 259.823 259.233 264.666 264.859
ROE %(LNST/VCSH) 0.71% 3.16% 0.83% 7.68% 1.32% 0.82% 0.37% 0.38% 1.39% 2.58% -2.37% 5.43% 1.71% 7.57% 2.01% 5.28% 1.7% 8.85% 0.44% -0.11% 1.8% 7.98% 0.05% -INF% 0.93% 14.89% -1.36% 4.35% -INF% -INF% 0.11% 1.03% -0% 1.34%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -6.53% -25.66% -4.32% -53.62% -12.1% -4.46% -3.19% -2.37% -14.79% -6.55% 5.91% -17.05% -6.91% -25.43% -4.34% -18.86% -16.21% -39.04% -1.57% 0.24% -3.67% -10.25% -0.07% -9.39% -2.88% -25.68% 3.13% -17.75% -31.31% -16.9% 0.14% 0.77% -0% 1.7%
EPS (Lũy kế 4 quý) -2.629 -2.769 -2.339 -2.223 -570 -549 -847 -366 -1.242 -1.272 -2.023 -2.729 -2.526 -2.472 -2.421 -2.177 -1.418 -1.399 -1.087 -1.034 -1.612 -1.486 -1.984 0 -1.310 -1.427 -97 -399 0 0 192 174 253 254
P/E(Giá CP/EPS) -0.49 -0.43 -0.56 -0.76 -6.31 -5.29 -1.77 -7.65 -0.89 -1.02 -1.09 -0.81 -0.87 -0.89 -0.91 -1.01 -1.76 -1.29 -1.01 -2.32 -1.49 -1.61 -1.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giá CP 1.288 1.191 1.310 1.689 3.597 2.904 1.499 2.800 1.105 1.297 2.205 2.210 2.198 2.200 2.203 2.199 2.496 1.805 1.098 2.399 2.402 2.392 2.401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán JOS Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:17:08

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU JOS TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU JOS

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: