CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện - ICT



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuICT
Giá hiện tại13.9 - Cập nhật vào 05:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtHOSE
Thời gian lên sàn15/01/2020
Cổ phiếu niêm yết32.185.000
Cổ phiếu lưu hành32.185.000
Mã số thuế0103000678
Ngày cấp GPKD12/12/2001
Nhóm ngành Công nghệ và thông tin
Ngành Viễn thông
Ngành nghề chính- Cung cấp thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin
- Sản xuất thiết bị phục vụ mạng viễn thông, công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng
- Cho thuê cơ sở hạ tầng, thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin
- Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin
- Thực hiện tư vấn trong lĩnh vực viễn thông, tin học
- Quản trị dịch vụ...
Mốc lịch sử

- Ngày 13/01/1972: Tiền thân Công ty là Xí nghiệp Sửa chữa thiết bị thông tin I thành lập.

- Ngày 11/07/2001: Công ty cổ phần hóa thành CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện, có vốn điều lệ là 10 tỷ đồng.

- Năm 2008: Chấp thuận trở thành Công ty đại chúng. Tăng vốn lên 111.17 tỷ đồng.

- Năm 2009: Tăng vốn điều lệ lên 116.4 tỷ đồng.

- Năm 2010: Tăng vốn điều lệ lên 157 tỷ đồng.

- Năm 2017: Tăng vốn điều lệ lên 321.85 tỷ đồng.

- Ngày 15/01/2020: Ngày đầu tiên cổ phiếu giao dịch trên sàn HOSE với giá tham chiếu 23,100 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện

Tên đầy đủ: CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện

Tên tiếng Anh: Joint Stock Company For Telecom & Informatics

Tên viết tắt:CTIN

Địa chỉ: Ngõ 158/2 Phố Hồng Mai - P. Quỳnh Lôi - Q. Hai Bà Trưng - Tp. Hà Nội

Người công bố thông tin: NULL

Điện thoại: (84.24) 3863 4597

Fax: (84.24) 3863 2061

Email:info@ctin.vn

Website:https://www.ctin.vn/

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2014 Năm 2013
Doanh thu 1.498.204 1.291.697 2.094.061 1.582.948 2.268.369 2.414.486 3.105.397 1.708.196 131.742 1.225.605
Lợi nhuận cty mẹ 17.594 9.756 58.328 67.588 92.274 89.006 163.787 79.420 3.900 6.613
Vốn CSH 643.041 656.904 682.830 666.012 615.947 576.668 459.251 0 364.247 0
CP lưu hành 32.185.000 32.185.000 32.185.000 32.185.000 32.185.000 32.185.000 32.185.000 32.185.000 32.185.000 32.185.000
ROE %(LNST/VCSH) 2.74% 1.49% 8.54% 10.15% 14.98% 15.43% 35.66% INF% 1.07% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 1.17% 0.76% 2.79% 4.27% 4.07% 3.69% 5.27% 4.65% 2.96% 0.54%
EPS (Lũy kế 4 quý) -378 1.008 1.905 3.437 2.366 4.535 6.396 0 248 0
P/E(Giá CP/EPS) -35.19 16.61 9.82 5.53 0 0 0 0 0 0
Giá CP 13.302 16.743 18.707 19.007 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016 Quý 1/2014 Quý 1/2013
Doanh thu 100.393 631.641 200.436 588.420 77.707 250.884 356.372 329.935 354.506 643.232 529.209 293.997 627.623 662.728 358.008 334.203 228.009 1.451.380 291.381 374.041 151.567 1.004.059 554.026 711.873 144.528 1.261.492 900.057 647.652 296.196 602.495 483.812 467.468 154.421 131.742 1.225.605
CP lưu hành 32.185.000 32.185.000 32.185.000 32.185.000 32.185.000 32.185.000 32.185.000 32.185.000 32.185.000 32.185.000 32.185.000 32.185.000 32.185.000 32.185.000 32.185.000 32.185.000 32.185.000 32.185.000 32.185.000 32.185.000 32.185.000 32.185.000 32.185.000 32.185.000 32.185.000 32.185.000 32.185.000 32.185.000 32.185.000 32.185.000 32.185.000 32.185.000 32.185.000 32.185.000 32.185.000
Lợi nhuận 2.290 15.602 948 20.278 -19.234 2.178 3.729 1.165 2.684 18.060 10.548 12.519 17.201 9.775 21.823 27.499 8.491 57.684 16.932 13.026 4.632 34.719 23.774 26.081 4.432 89.585 25.867 31.463 16.872 33.328 18.752 16.784 10.556 3.900 6.613
Vốn CSH 645.369 645.764 630.162 629.199 643.041 662.831 660.653 656.904 714.426 711.438 693.378 682.830 715.209 698.282 686.802 666.012 695.220 689.107 627.804 615.947 628.215 639.496 602.022 576.668 584.602 593.461 493.265 459.251 452.336 451.341 0 0 0 364.247 0
ROE %(LNST/VCSH) 0.35% 2.42% 0.15% 3.22% -2.99% 0.33% 0.56% 0.18% 0.38% 2.54% 1.52% 1.83% 2.41% 1.4% 3.18% 4.13% 1.22% 8.37% 2.7% 2.11% 0.74% 5.43% 3.95% 4.52% 0.76% 15.1% 5.24% 6.85% 3.73% 7.38% INF% INF% INF% 1.07% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 2.28% 2.47% 0.47% 3.45% -24.75% 0.87% 1.05% 0.35% 0.76% 2.81% 1.99% 4.26% 2.74% 1.47% 6.1% 8.23% 3.72% 3.97% 5.81% 3.48% 3.06% 3.46% 4.29% 3.66% 3.07% 7.1% 2.87% 4.86% 5.7% 5.53% 3.88% 3.59% 6.84% 2.96% 0.54%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.215 547 130 216 -378 303 797 1.008 1.361 1.812 1.555 1.905 2.371 2.100 3.589 3.437 2.987 2.867 2.153 2.366 2.772 2.765 4.470 4.535 4.702 5.089 3.425 6.396 5.461 5.059 0 0 0 248 0
P/E(Giá CP/EPS) 10 20.67 99.17 58.57 -35.19 45.69 21.34 16.61 15.54 11.04 14.54 9.82 9.7 12.81 5.91 5.53 4.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giá CP 12.150 11.306 12.892 12.651 13.302 13.844 17.008 16.743 21.150 20.004 22.610 18.707 22.999 26.901 21.211 19.007 12.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU ICT TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU ICT

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online