CTCP In Tổng hợp Bình Dương - IBD
✅ Xem tín hiệu mua bán IBD Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:16:00| Thông tin công ty | |
|---|---|
| Mã cổ phiếu | IBD |
| Giá hiện tại | 5.4 - Cập nhật vào 01:02 ngày 13/02/2026 |
| Sàn niềm yết | UPCOM |
| Thời gian lên sàn | 24/05/2019 |
| Cổ phiếu niêm yết | 9.000.000 |
| Cổ phiếu lưu hành | 9.000.000 |
| Mã số thuế | 3702606911 |
| Ngày cấp GPKD | 09/10/2017 |
| Nhóm ngành | Sản xuất |
| Ngành | In ấn và các hoạt động hỗ trợ |
| Ngành nghề chính | - In tổng hợp và in bao bì - Sản phẩm sản xuất chủ yếu là in offset trên chất liệu giấy |
| Mốc lịch sử | - Tiền thân là Xí nghiệp In Sông Bé được thành lập từ năm 1988. |
| Sự kiện gần đây |
|
| Thông tin liên hệ | Tên đầy đủ: CTCP In Tổng hợp Bình Dương Tên tiếng Anh: Binh Duong General Printing Joint Stock Company Tên viết tắt:INBID Địa chỉ: Số 01 - Đường Huỳnh Văn Nghệ - P. Phú Lợi - Tp. Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương Người công bố thông tin: Mr. Đặng Hoàng Ân Điện thoại: (84.274) 383 1505 Fax: (84.274) 382 2941 Email:admin@intonghopbd.com.vn Website:http://intonghopbd.com.vn |
| BCTC theo năm | Năm 2019 |
|---|---|
| Doanh thu | 24.434 |
| Lợi nhuận cty mẹ | 1.873 |
| Vốn CSH | 91.830 |
| CP lưu hành | 9.000.000 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 2.04% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 7.67% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 208 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 0 |
| Giá CP | 0 |
| Doanh thu so với năm trước % | No data |
| Lợi nhuận so với năm trước % | No data |
| BCTC theo quý | Quý 1/2019 |
|---|---|
| Doanh thu | 24.434 |
| CP lưu hành | 9.000.000 |
| Lợi nhuận | 1.873 |
| Vốn CSH | 91.830 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 2.04% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 7.67% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 208 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 0 |
| Giá CP | 0 |
| Doanh thu so với cùng kỳ % | No data |
| Lợi nhuận so với cùng kỳ % | No data |
CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU IBD TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO
Nhập vào các chỉ số sau
CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU IBD
Chia sẻ lên:
