CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế - HWS

✅ Xem tín hiệu mua bán HWS Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:16:00

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuHWS
Giá hiện tại15 - Cập nhật vào 03:04 ngày 14/04/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn27/07/2018
Cổ phiếu niêm yết87.600.000
Cổ phiếu lưu hành87.600.000
Mã số thuế3300101491
Ngày cấp GPKD21/09/1998
Nhóm ngành Tiện ích
Ngành Nước, chất thải và các hệ thống khác
Ngành nghề chính- Sản xuất và kinh doanh nước sạch;
- Sản xuất và kinh doanh nước uống tinh khiết đóng chai;
- Sản xuất và kinh doanh sản phẩm gia công cơ khí, máy móc, vật tư, thiết bị ngành nước;
- Lập dự án đầu tư, tư vấn, thiết kế và xây dựng các công trình cấp thoát nước đô thị và nông thôn.
Mốc lịch sử

- Năm 1909: Tiền thân là Nhà Máy nước Huế được xây dựng.

- Tháng 12/2005: Công ty đổi tên thành Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế.

- Ngày 21/10/2016: UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2510/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế. .

- Ngày 24/11/2016: Đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với mức giá đấu thành công bình quân là 10,000 đồng/cổ phần. .

- Ngày 31/12/2016: Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế với vốn điều lệ 876 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3300101491 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Ngày 27/07/2018: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 10,700 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế

Tên đầy đủ: CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế

Tên tiếng Anh: Thua Thien Hue Water Supply JSC

Tên viết tắt:HueWACO

Địa chỉ: 103 Bùi Thị Xuân - P.Phường Đúc - Tp.Huế - T.Thừa Thiên - Huế

Người công bố thông tin: Mr. Dương Quý Dương

Điện thoại: (84.234) 815 555

Fax: (84.234) 826 580

Email:info@huewaco.com.vn

Website:http://huewaco.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015
Doanh thu 135.801 595.737 586.381 568.071 567.403 497.437 381.355 94.301 68.947
Lợi nhuận cty mẹ 31.225 110.379 98.469 95.109 82.359 64.212 40.140 8.236 3.376
Vốn CSH 1.083.060 931.146 913.078 904.955 906.891 0 905.383 580.618 0
CP lưu hành 87.600.000 87.600.000 87.600.000 87.600.000 87.600.000 87.600.000 87.600.000 87.600.000 87.600.000
ROE %(LNST/VCSH) 2.88% 11.85% 10.78% 10.51% 9.08% INF% 4.43% 1.42% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 22.99% 18.53% 16.79% 16.74% 14.52% 12.91% 10.53% 8.73% 4.9%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.513 1.157 1.105 923 758 0 90 234 0
P/E(Giá CP/EPS) 7.54 11.58 10.86 14.95 14.51 0 0 0 0
Giá CP 11.408 13.398 12.000 13.799 10.999 0 0 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 2/2016 Quý 2/2015
Doanh thu 135.801 153.294 166.182 147.991 128.270 142.176 161.985 158.645 123.575 142.621 155.155 137.297 132.998 137.312 154.963 153.616 121.512 137.308 137.454 126.000 96.675 174.212 117.950 0 89.193 94.301 68.947
CP lưu hành 87.600.000 87.600.000 87.600.000 87.600.000 87.600.000 87.600.000 87.600.000 87.600.000 87.600.000 87.600.000 87.600.000 87.600.000 87.600.000 87.600.000 87.600.000 87.600.000 87.600.000 87.600.000 87.600.000 87.600.000 87.600.000 87.600.000 87.600.000 87.600.000 87.600.000 87.600.000 87.600.000
Lợi nhuận 31.225 29.793 45.645 25.507 9.434 24.235 41.957 23.672 8.605 23.706 40.578 22.616 8.209 12.391 37.468 24.522 7.978 1.331 32.517 22.523 7.841 16.331 19.131 0 4.678 8.236 3.376
Vốn CSH 1.083.060 1.053.140 976.708 931.146 991.686 979.547 955.312 913.078 977.812 968.940 945.534 904.955 964.021 956.751 944.360 906.891 921.111 939.248 937.917 0 940.766 932.925 0 905.383 0 580.618 0
ROE %(LNST/VCSH) 2.88% 2.83% 4.67% 2.74% 0.95% 2.47% 4.39% 2.59% 0.88% 2.45% 4.29% 2.5% 0.85% 1.3% 3.97% 2.7% 0.87% 0.14% 3.47% INF% 0.83% 1.75% INF% 0% INF% 1.42% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 22.99% 19.44% 27.47% 17.24% 7.35% 17.05% 25.9% 14.92% 6.96% 16.62% 26.15% 16.47% 6.17% 9.02% 24.18% 15.96% 6.57% 0.97% 23.66% 17.88% 8.11% 9.37% 16.22% NAN% 5.24% 8.73% 4.9%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.513 1.263 1.200 1.157 1.136 1.127 1.121 1.105 1.093 1.088 958 923 944 942 815 758 735 733 904 0 494 458 0 90 0 234 0
P/E(Giá CP/EPS) 7.54 8.31 9.92 11.58 11.97 12.42 12.31 10.86 10.62 10.11 12.52 14.95 10.8 12.53 13.62 14.51 9.66 9.41 10.17 0 0 0 0 0 0 0 0
Giá CP 11.408 10.496 11.904 13.398 13.598 13.997 13.800 12.000 11.608 11.000 11.994 13.799 10.195 11.803 11.100 10.999 7.100 6.898 9.194 0 0 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán HWS Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:16:00

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU HWS TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU HWS

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: