Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP - HTM

✅ Xem tín hiệu mua bán HTM Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:15:18

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuHTM
Giá hiện tại9.9 - Cập nhật vào 23:05 ngày 06/05/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn04/05/2018
Cổ phiếu niêm yết220.000.000
Cổ phiếu lưu hành220.000.000
Mã số thuế0100101273
Ngày cấp GPKD28/02/1993
Nhóm ngành Bán buôn
Ngành Bán buôn hàng tiêu dùng
Ngành nghề chínhBán buôn thực phẩm; bán buôn đồ uống; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Mốc lịch sử

- Ngày 11/08/2004: Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) được thành lập theo Quyết định số 125/2004/QD-UBND của UBND Thành phố Hà Nội. .

- Ngày 30/03/2018: Đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mức giá đấu thành công bình quân là 12,908 đồng/cổ phần.

- Ngày 04/05/2018: là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 12,900 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP

Tên đầy đủ: Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP

Tên tiếng Anh: Hanoi Trade Joint Stock Corporation

Tên viết tắt:HAPRO

Địa chỉ: Số 38 - 40 Lê Thái Tổ - P. Hàng Trống - Q. Hoàn Kiếm - Tp. Hà Nội

Người công bố thông tin:

Điện thoại: (84-24) 3826 7984

Fax: (84-24) 3926 7983

Email:hapro@haprogroup.vn

Website:http://www.haprogroup.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018
Doanh thu 94.409 389.944 618.796 977.965 2.235.620 1.785.934
Lợi nhuận cty mẹ -13.652 -27.193 -5.028 5.951 118.650 11.505
Vốn CSH 2.250.294 2.259.786 2.275.190 2.279.888 2.395.112 2.377.680
CP lưu hành 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000
ROE %(LNST/VCSH) -0.61% -1.2% -0.22% 0.26% 4.95% 0.48%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -14.46% -6.97% -0.81% 0.61% 5.31% 0.64%
EPS (Lũy kế 4 quý) -154 -73 -14 490 191 67
P/E(Giá CP/EPS) -87.05 -288.34 -1063.97 23.48 39.8 131.83
Giá CP 13.406 21.049 14.896 11.505 7.602 8.833
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018
Doanh thu 94.409 94.353 86.975 101.633 106.983 142.337 126.619 183.640 166.200 210.989 198.316 239.133 329.527 357.219 475.019 651.622 751.760 773.729 1.012.205
CP lưu hành 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000
Lợi nhuận -13.652 -18.462 5.610 -7.354 -6.987 -523 -1.156 -4.089 740 2.604 -2.356 -769 6.472 93.107 8.952 9.813 6.778 6.469 5.036
Vốn CSH 2.250.294 2.252.431 2.271.488 2.259.786 2.269.705 2.270.005 2.269.677 2.275.190 2.280.434 2.283.526 2.279.555 2.279.888 2.327.395 2.338.370 2.402.681 2.395.112 2.393.113 2.425.185 2.377.680
ROE %(LNST/VCSH) -0.61% -0.82% 0.25% -0.33% -0.31% -0.02% -0.05% -0.18% 0.03% 0.11% -0.1% -0.03% 0.28% 3.98% 0.37% 0.41% 0.28% 0.27% 0.21%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -14.46% -19.57% 6.45% -7.24% -6.53% -0.37% -0.91% -2.23% 0.45% 1.23% -1.19% -0.32% 1.96% 26.06% 1.88% 1.51% 0.9% 0.84% 0.5%
EPS (Lũy kế 4 quý) -154 -124 -42 -73 -58 -23 -9 -14 1 27 438 490 538 539 173 191 159 146 67
P/E(Giá CP/EPS) -87.05 -143.98 -396.93 -288.34 -374.22 -818.06 -2290.96 -1063.97 14237.43 462 24.86 23.48 19.52 31.34 86.49 39.8 52.72 61.67 131.83
Giá CP 13.406 17.854 16.671 21.049 21.705 18.815 20.619 14.896 14.237 12.474 10.889 11.505 10.502 16.892 14.963 7.602 8.382 9.004 8.833
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán HTM Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:15:18

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU HTM TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU HTM

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: