CTCP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT - HPT
✅ Xem tín hiệu mua bán HPT Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:14:38| Thông tin công ty | |
|---|---|
| Mã cổ phiếu | HPT |
| Giá hiện tại | 29.4 - Cập nhật vào 12:05 ngày 02/05/2026 |
| Sàn niềm yết | UPCOM |
| Thời gian lên sàn | 17/06/2010 |
| Cổ phiếu niêm yết | 9.084.101 |
| Cổ phiếu lưu hành | 9.084.101 |
| Mã số thuế | 0301447426 |
| Ngày cấp GPKD | 01/06/2007 |
| Nhóm ngành | Dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ |
| Ngành | Thiết kế hệ thống máy tính và dịch vụ liên quan |
| Ngành nghề chính | - Cung cấp các DV phần mềm cho thị trường trong và ngoài nước - Cung cấp các giải pháp hạ tầng cơ sở CNTT, giải pháp mạng, giải pháp hệ thống, giải pháp an toàn bảo mật... |
| Mốc lịch sử | - Ngày 13/01/1995, thành lập CTy TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học HPT |
| Sự kiện gần đây |
|
| Thông tin liên hệ | Tên đầy đủ: CTCP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT Tên tiếng Anh: HPT Viet Nam Corporation Tên viết tắt:HPT VIETNAM CORPORATION Địa chỉ: Lô E2a-3 Đường D1 Khu công nghệ cao - P. Long Thạnh Mỹ - Tp. Thủ Đức - Tp. HCM Người công bố thông tin: Ms. Nguyễn Thị Hồng Hải Điện thoại: (84.28) 3826 6206 Fax: (84.28) 5410 8801 Email:info@hpt.vn Website:http://www.hpt.vn |
| BCTC theo năm | Năm 2012 | Năm 2010 |
|---|---|---|
| Doanh thu | 5.579 | 195.300 |
| Lợi nhuận cty mẹ | 197 | 5.940 |
| Vốn CSH | 20.729 | 0 |
| CP lưu hành | 9.084.101 | 9.084.101 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 0.95% | INF% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 3.53% | 3.04% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 34 | 0 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 267.16 | 0 |
| Giá CP | 9.083 | 0 |
| Doanh thu so với năm trước % | Xem số liệu | No data |
| Lợi nhuận so với năm trước % | Xem số liệu | No data |
| BCTC theo quý | Quý 1/2012 | Quý 1/2010 |
|---|---|---|
| Doanh thu | 5.579 | 195.300 |
| CP lưu hành | 9.084.101 | 9.084.101 |
| Lợi nhuận | 197 | 5.940 |
| Vốn CSH | 20.729 | 0 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 0.95% | INF% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 3.53% | 3.04% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 34 | 0 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 267.16 | 0 |
| Giá CP | 9.083 | 0 |
| Doanh thu so với cùng kỳ % | No data | No data |
| Lợi nhuận so với cùng kỳ % | No data | No data |
CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU HPT TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO
Nhập vào các chỉ số sau
CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU HPT
Chia sẻ lên:
