CTCP Hanel Xốp nhựa - HNP
✅ Xem tín hiệu mua bán HNP Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:14:12| Thông tin công ty | |
|---|---|
| Mã cổ phiếu | HNP |
| Giá hiện tại | 26.5 - Cập nhật vào 00:04 ngày 23/04/2026 |
| Sàn niềm yết | UPCOM |
| Thời gian lên sàn | 20/12/2016 |
| Cổ phiếu niêm yết | 5.000.000 |
| Cổ phiếu lưu hành | 5.000.000 |
| Mã số thuế | 0100738312 |
| Ngày cấp GPKD | 12/12/1994 |
| Nhóm ngành | Sản xuất |
| Ngành | Sản xuất các sản phẩm nhựa và cao su |
| Ngành nghề chính | - Sản xuất các sản phẩm từ plastic, xốp EPS cho công nghiệp và dân dụng - Sản xuất các sản phẩm nhựa ép phun cho công nghệ và dân dụng - Sản xuất các sản phẩm nhựa bằng công nghệ chân không - Dịch vụ vận tải hàng hóa - Sản xuất các thếit bị phân phối điện, phân phối nước... |
| Mốc lịch sử | - CTCP Hanel Xốp Nhựa được thành lập vào ngày 09/12/1994 |
| Sự kiện gần đây |
|
| Thông tin liên hệ | Tên đầy đủ: CTCP Hanel Xốp nhựa Tên tiếng Anh: Hnel Plastics Joint Stock Company Tên viết tắt:HANEL PLASTICS Địa chỉ: B15 - Đường Công nghiệp 6 - KCN Sài Đồng B - Q. Long Biên - Tp. Hà Nội Người công bố thông tin: Mr. Nguyễn Quốc Cường Điện thoại: (84.24) 3875 3213 Fax: (84.24) 3875 2436 Email:info@hanelplastics.com.vn Website:https://hanelplastics.com.vn |
| BCTC theo năm | Năm 2010 | Năm 2009 |
|---|---|---|
| Doanh thu | 90.875 | 126.524 |
| Lợi nhuận cty mẹ | 2.490 | 3.906 |
| Vốn CSH | 62.737 | 52.759 |
| CP lưu hành | 5.000.000 | 5.000.000 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 3.97% | 7.4% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 2.74% | 3.09% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 0 | 0 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 0 | 0 |
| Giá CP | 0 | 0 |
| Doanh thu so với năm trước % | Xem số liệu | No data |
| Lợi nhuận so với năm trước % | Xem số liệu | No data |
| BCTC theo quý | Quý 2/2010 | Quý 4/2009 |
|---|---|---|
| Doanh thu | 90.875 | 126.524 |
| CP lưu hành | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Lợi nhuận | 2.490 | 3.906 |
| Vốn CSH | 62.737 | 52.759 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 3.97% | 7.4% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 2.74% | 3.09% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 0 | 0 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 0 | 0 |
| Giá CP | 0 | 0 |
| Doanh thu so với cùng kỳ % | No data | No data |
| Lợi nhuận so với cùng kỳ % | No data | No data |
CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU HNP TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO
Nhập vào các chỉ số sau
CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU HNP
Chia sẻ lên:
