CTCP Dệt may Hoàng Thị Loan - HLT
✅ Xem tín hiệu mua bán HLT Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:13:33| Thông tin công ty | |
|---|---|
| Mã cổ phiếu | HLT |
| Giá hiện tại | 10.6 - Cập nhật vào 10:04 ngày 24/04/2026 |
| Sàn niềm yết | UPCOM |
| Thời gian lên sàn | 27/12/2019 |
| Cổ phiếu niêm yết | 5.500.000 |
| Cổ phiếu lưu hành | 5.500.000 |
| Mã số thuế | 2900324811 |
| Ngày cấp GPKD | 18/01/2006 |
| Nhóm ngành | Sản xuất |
| Ngành | Sản xuất sợi, vải |
| Ngành nghề chính | - Sản xuất, mua bán sản phẩm sợi, dệt, may công nghiệp - Mua bán máy móc thiết bị, phụ tùng, nguyên nhiên liệu ngành dệt, may - Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, dịch vụ du lịch - Mua bán đồ dùng cá nhân và gia đình - Kinh doanh dịch vụ BĐS... |
| Mốc lịch sử | - Công ty được thành lập trên cơ sở sáp nhập Nhà máy Sợi Vinh & Công ty Dệt kim Hoàng Thị Loan có tên là Công ty Dệt May Hoàng Thị Loan |
| Sự kiện gần đây |
|
| Thông tin liên hệ | Tên đầy đủ: CTCP Dệt may Hoàng Thị Loan Tên tiếng Anh: Hoang Thi Loan Textile & Garment Joint Stock Company Tên viết tắt:HALOTEXCO Địa chỉ: 33 Nguyễn Văn Trỗi - P.Bến Thủy - Tp.Vinh - T.Nghệ An Người công bố thông tin: Ms. Lê Thị Mỹ Linh Điện thoại: (84.238) 385 6641 - 385 5149 Fax: (84.238) 385 5422 Email:halotexco@vnn.vn Website:http://halotexco.com.vn |
| BCTC theo năm | Năm 2019 | Năm 2018 |
|---|---|---|
| Doanh thu | 205.227 | 242.370 |
| Lợi nhuận cty mẹ | 53 | 3.103 |
| Vốn CSH | 65.152 | 0 |
| CP lưu hành | 5.500.000 | 5.500.000 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 0.08% | INF% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 0.03% | 1.28% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 16 | 0 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 0 | 0 |
| Giá CP | 0 | 0 |
| Doanh thu so với năm trước % | Xem số liệu | No data |
| Lợi nhuận so với năm trước % | Xem số liệu | No data |
| BCTC theo quý | Quý 3/2019 | Quý 3/2018 |
|---|---|---|
| Doanh thu | 205.227 | 242.370 |
| CP lưu hành | 5.500.000 | 5.500.000 |
| Lợi nhuận | 53 | 3.103 |
| Vốn CSH | 65.152 | 0 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 0.08% | INF% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 0.03% | 1.28% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 16 | 0 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 0 | 0 |
| Giá CP | 0 | 0 |
| Doanh thu so với cùng kỳ % | No data | No data |
| Lợi nhuận so với cùng kỳ % | No data | No data |
CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU HLT TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO
Nhập vào các chỉ số sau
CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU HLT
Chia sẻ lên:
