CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc - HKB

✅ Xem tín hiệu mua bán HKB Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:13:15

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuHKB
Giá hiện tại0.5 - Cập nhật vào 19:04 ngày 21/04/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn28/07/2021
Cổ phiếu niêm yết51.599.999
Cổ phiếu lưu hành51.599.999
Mã số thuế0104246382
Ngày cấp GPKD09/11/2009
Nhóm ngành Bán buôn
Ngành Bán buôn hàng tiêu dùng
Ngành nghề chínhKinh doanh nông sản (tiêu, sắn, ngô, gạo); sản xuất các sản phẩm cà phê, chè; chế biến và kinh doanh nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi...
Mốc lịch sử

- Ngày 09/11/2009: Công ty được thành lập theo GPKD số 0104246382 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp với tên gọi CTCP TM&ĐT Hà Nội Kinh Bắc và VĐL ban đâu là 1.5 tỷ đồng
- Tháng 7/2014: Công ty chính thức đổi tên thành CTCP Nông Nghiệp & Thực Phẩm Hà Nội - Kinh Bắc
- Tháng 2/2015: Chính thức trở thành công ty đại chúng với VDDL đăn ký là 204 tỷ đồng
- Ngày 08/04/2015: Cổ phiếu của công ty chính thức được giao dịch trên HNX.
- Ngày 20/07/2021 ngày hủy niêm yết trên HNX .
- Ngày 28/07/2021 ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá 800 đ/CP .

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Tên đầy đủ: CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Tên tiếng Anh: Ha Noi – Kinh Bac Agriculture and Food JSC

Tên viết tắt:Hanoi - Kinhbac Agrifood.,JSC

Địa chỉ: Số 8 Lô TT-03 Khu đô thị Hải Đăng City - ngõ 2 phố Hàm Nghi - P. Mỹ Đình 2 - Q. Nam Từ Liêm - Tp. Hà Nội

Người công bố thông tin: Ms. Trần Thị Thu Trangg

Điện thoại: (84.24) 3787 7290

Fax: (84.24) 3787 7291

Email:trading@hakinvest.com.vn

Website:http://hkb.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015
Doanh thu 2.927 5.591 5.437 3.323 1.911 22.782 138.950 633.153 434.659
Lợi nhuận cty mẹ -28.324 -58.471 -58.181 -64.417 2.098 -143.483 -68.335 10.305 5.094
Vốn CSH 190.638 219.498 277.934 337.380 345.389 488.529 536.429 531.504 220.280
CP lưu hành 51.599.999 51.599.999 51.599.999 51.599.999 51.599.999 51.599.999 51.599.999 51.599.999 51.599.999
ROE %(LNST/VCSH) -14.86% -26.64% -20.93% -19.09% 0.61% -29.37% -12.74% 1.94% 2.31%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -967.68% -1045.81% -1070.09% -1938.52% 109.79% -629.81% -49.18% 1.63% 1.17%
EPS (Lũy kế 4 quý) -1.113 -1.127 -1.148 -152 -2.770 -918 -1.175 369 197
P/E(Giá CP/EPS) -0.54 -1.07 -1.57 -5.26 -0.32 -1.53 -2.64 24.09 62.43
Giá CP 601 1.206 1.802 800 886 1.405 3.102 8.889 12.299
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016 Quý 4/2015 Quý 3/2015 Quý 2/2015 Quý 1/2015
Doanh thu 1.467 1.460 1.447 1.237 1.471 1.436 1.435 1.089 1.432 1.481 1.172 767 670 714 784 530 452 145 -2.577 2.886 5.372 17.101 3.158 32.526 46.254 57.012 169.348 139.061 206.586 118.158 183.725 21.014 58.930 170.990
CP lưu hành 51.599.999 51.599.999 51.599.999 51.599.999 51.599.999 51.599.999 51.599.999 51.599.999 51.599.999 51.599.999 51.599.999 51.599.999 51.599.999 51.599.999 51.599.999 51.599.999 51.599.999 51.599.999 51.599.999 51.599.999 51.599.999 51.599.999 51.599.999 51.599.999 51.599.999 51.599.999 51.599.999 51.599.999 51.599.999 51.599.999 51.599.999 51.599.999 51.599.999 51.599.999
Lợi nhuận -14.237 -14.087 -14.612 -14.388 -14.367 -15.104 -14.272 -14.158 -14.968 -14.783 -15.335 -15.339 -15.700 -18.043 41.227 -12.927 -13.111 -13.091 -103.783 -12.343 -15.373 -11.984 -7.662 -40.106 -23.683 3.116 40 9.420 591 254 1.154 211 283 3.446
Vốn CSH 176.340 190.638 204.799 219.498 233.948 248.424 263.584 277.934 292.155 307.172 322.008 337.380 352.745 368.487 386.583 345.389 358.339 371.525 384.695 488.529 500.007 515.393 528.745 536.429 576.558 597.819 533.026 531.504 522.213 221.621 221.433 220.280 220.159 220.504
ROE %(LNST/VCSH) -8.07% -7.39% -7.13% -6.55% -6.14% -6.08% -5.41% -5.09% -5.12% -4.81% -4.76% -4.55% -4.45% -4.9% 10.66% -3.74% -3.66% -3.52% -26.98% -2.53% -3.07% -2.33% -1.45% -7.48% -4.11% 0.52% 0.01% 1.77% 0.11% 0.11% 0.52% 0.1% 0.13% 1.56%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -970.48% -964.86% -1009.81% -1163.14% -976.68% -1051.81% -994.56% -1300.09% -1045.25% -998.18% -1308.45% -1999.87% -2343.28% -2527.03% 5258.55% -2439.06% -2900.66% -9028.28% 4027.28% -427.69% -286.17% -70.08% -242.62% -123.3% -51.2% 5.47% 0.02% 6.77% 0.29% 0.21% 0.63% 1% 0.48% 2.02%
EPS (Lũy kế 4 quý) -1.115 -1.113 -1.133 -1.127 -1.122 -1.134 -1.128 -1.148 -1.171 -1.185 -1.248 -152 -105 -55 41 -2.770 -2.758 -2.802 -2.781 -918 -1.456 -1.617 -1.324 -1.175 -215 283 263 369 97 95 255 197 186 172
P/E(Giá CP/EPS) -0.81 -0.54 -0.62 -1.07 -0.98 -1.85 -2.13 -1.57 -0.68 -0.67 -0.64 -5.26 -8.53 -9.04 12.29 -0.32 -0.29 -0.29 -0.36 -1.53 -1.24 -1.36 -2.19 -2.64 -19.51 22.28 7.6 24.09 191.52 196.68 56.54 62.43 43.98 0
Giá CP 903 601 702 1.206 1.100 2.098 2.403 1.802 796 794 799 800 896 497 504 886 800 813 1.001 1.405 1.805 2.199 2.900 3.102 4.195 6.305 1.999 8.889 18.577 18.685 14.418 12.299 8.180 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán HKB Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:13:15

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU HKB TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU HKB

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: