CTCP Du lịch Hương Giang - HGT

✅ Xem tín hiệu mua bán HGT Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:12:44

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuHGT
Giá hiện tại12.1 - Cập nhật vào 11:04 ngày 21/04/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn15/10/2020
Cổ phiếu niêm yết20.000.000
Cổ phiếu lưu hành20.000.000
Mã số thuế3300101124
Ngày cấp GPKD25/12/2007
Nhóm ngành Dịch vụ lưu trú và ăn uống
Ngành Khách sạn và phòng ở
Ngành nghề chính- Tổ chức các tour du lịch
- Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, resort...
Mốc lịch sử

- Ngày 15/10/2020 ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá 10,000 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Du lịch Hương Giang

Tên đầy đủ: CTCP Du lịch Hương Giang

Tên tiếng Anh: Huong Giang Tourist Joint Stock Company

Tên viết tắt:Huong Giang Tour

Địa chỉ: 02 Nguyễn Công Trứ - P Phú Hội - Tp.Huế - T. Thừa Thiên Huế

Người công bố thông tin: Mr. Hồ Văn Toại

Điện thoại: (84.234) 382 6070

Fax: (84.234) 384 6370

Email:info@huonggiangtourist.com

Website:https://www.huonggiangtourist.com

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
Doanh thu 11.854 36.644 12.277 29.006 93.777 48.365 42.766 11.245
Lợi nhuận cty mẹ 908 -9.291 -30.881 -41.135 6.822 -1.458 -6.023 -1.838
Vốn CSH 141.605 139.797 162.947 200.981 228.580 208.929 0 0
CP lưu hành 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
ROE %(LNST/VCSH) 0.64% -6.65% -18.95% -20.47% 2.98% -0.7% -INF% -INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 7.66% -25.35% -251.54% -141.82% 7.27% -3.01% -14.08% -16.35%
EPS (Lũy kế 4 quý) -90 -947 -1.839 -1.152 302 -224 0 0
P/E(Giá CP/EPS) -107.65 -10.56 -5.44 0 0 0 0 0
Giá CP 9.689 10.000 10.004 0 0 0 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 3/2016
Doanh thu 11.854 9.370 13.014 11.100 3.160 1.128 1.202 5.020 4.927 6.170 6.158 3.266 13.412 20.031 23.799 25.762 24.185 12.097 13.537 11.106 11.625 9.511 11.265 10.615 11.375 11.245
CP lưu hành 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Lợi nhuận 908 -3.105 695 -300 -6.581 -4.349 -7.713 -9.760 -9.059 -9.896 -8.073 -18.807 -4.359 1.746 -1.611 1.922 4.765 -520 -132 -465 -341 -1.931 -1.742 -999 -1.351 -1.838
Vốn CSH 141.605 137.387 140.492 139.797 140.097 146.774 155.229 162.947 172.723 183.373 193.269 200.981 219.788 228.044 226.298 228.580 226.658 208.276 208.797 208.929 209.394 209.739 217.721 0 0 0
ROE %(LNST/VCSH) 0.64% -2.26% 0.49% -0.21% -4.7% -2.96% -4.97% -5.99% -5.24% -5.4% -4.18% -9.36% -1.98% 0.77% -0.71% 0.84% 2.1% -0.25% -0.06% -0.22% -0.16% -0.92% -0.8% -INF% -INF% -INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 7.66% -33.14% 5.34% -2.7% -208.26% -385.55% -641.68% -194.42% -183.86% -160.39% -131.1% -575.84% -32.5% 8.72% -6.77% 7.46% 19.7% -4.3% -0.98% -4.19% -2.93% -20.3% -15.46% -9.41% -11.88% -16.35%
EPS (Lũy kế 4 quý) -90 -465 -527 -947 -1.420 -1.544 -1.821 -1.839 -2.292 -2.057 -1.475 -1.152 -115 341 228 302 182 -73 -143 -224 -201 -184 -87 0 0 0
P/E(Giá CP/EPS) -107.65 -20.88 -30.57 -10.56 -7.04 -6.48 -5.49 -5.44 -4.36 -4.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giá CP 9.689 9.709 16.110 10.000 9.997 10.005 9.997 10.004 9.993 9.997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán HGT Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:12:44

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU HGT TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU HGT

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: