CTCP Chế tạo Điện Cơ Hà Nội - HEM

✅ Xem tín hiệu mua bán HEM Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:12:38

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuHEM
Giá hiện tại14.8 - Cập nhật vào 17:05 ngày 10/05/2024
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn03/01/2017
Cổ phiếu niêm yết38.704.650
Cổ phiếu lưu hành38.704.650
Mã số thuế0100100456
Ngày cấp GPKD03/07/2009
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất thiết bị, máy móc
Ngành nghề chính- Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
- Sản xuất động cơ, tua bin
- Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác
- Sản xuất máy thông dụng khác
- Sản xuất các cấu kiện kim loại...
Mốc lịch sử

- Ngày 15/01/1961: Tiền thân là Nhà máy Chế tạo điện cơ được thành lập.

- Ngày 15/02/1996: Đổi tên thành CT Chế tạo điện cơ.

- Ngày 27/12/2001: CT đổi tên thành CT Chế tạo điện cơ Hà Nội.

- Ngày 31/12/2004: Chuyển thành CT TNHH Nhà nước MTV Chế tạo điện cơ Hà Nội với VĐL là 154,186,000,000 đồng.

- Ngày 15/06/2009: CTCP Chế tạo điện cơ Hà Nội được thành lập theo GCNĐKDN số 0100100456 cấp lần đầu ngày 03/07/2009 với số VĐL ban đầu là 320 tỷ đồng.

- Ngày 03/01/2017: Giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 13,700đ/cp.

- Ngày 11/04/2019: Tăng vốn điều lệ lên 387,046,500,000 đồng.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Chế tạo Điện Cơ Hà Nội

Tên đầy đủ: CTCP Chế tạo Điện Cơ Hà Nội

Tên tiếng Anh: Ha Noi Electromechanical Manufacturing JSC

Tên viết tắt:HEM.,JSC

Địa chỉ: Km 12 Đường Cầu Diễn - P. Phúc Diễn - Q. Bắc Từ Liêm - Tp. Hà Nội

Người công bố thông tin: Ms. Nguyễn Thị Hồng Oanh

Điện thoại: (84.24) 3765 5510 - 3765 5511

Fax: (84.24) 3765 5509

Email:dienco@hem.vn

Website:https://hem.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2013 Năm 2012
Doanh thu 85.657 521.285 445.744 548.587 501.941 542.840 542.052 682.914 388.193 228.919
Lợi nhuận cty mẹ 11.101 42.610 619 10.572 84.631 132.245 80.499 67.365 50.362 39.989
Vốn CSH 636.054 594.173 627.394 624.454 684.310 536.271 544.670 546.927 487.230 498.566
CP lưu hành 38.704.650 38.704.650 38.704.650 38.704.650 38.704.650 38.704.650 38.704.650 38.704.650 38.704.650 38.704.650
ROE %(LNST/VCSH) 1.75% 7.17% 0.1% 1.69% 12.37% 24.66% 14.78% 12.32% 10.34% 8.02%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 12.96% 8.17% 0.14% 1.93% 16.86% 24.36% 14.85% 9.86% 12.97% 17.47%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.321 165 48 1.493 3.833 1.738 2.066 1.052 1.911 533
P/E(Giá CP/EPS) 14.68 66.63 382.37 9.04 3.91 8.05 6.82 0 0 0
Giá CP 19.392 10.994 18.354 13.497 14.987 13.991 14.090 0 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016 Quý 4/2013 Quý 3/2013 Quý 1/2013 Quý 4/2012 Quý 3/2012
Doanh thu 85.657 179.485 78.776 163.413 99.611 168.394 128.628 76.486 72.236 173.182 117.254 129.430 128.721 139.592 115.090 148.943 98.316 216.629 116.123 63.246 146.842 95.998 58.613 264.956 122.485 104.550 178.047 270.252 130.065 144.248 95.893 148.052 73.008 155.911
CP lưu hành 38.704.650 38.704.650 38.704.650 38.704.650 38.704.650 38.704.650 38.704.650 38.704.650 38.704.650 38.704.650 38.704.650 38.704.650 38.704.650 38.704.650 38.704.650 38.704.650 38.704.650 38.704.650 38.704.650 38.704.650 38.704.650 38.704.650 38.704.650 38.704.650 38.704.650 38.704.650 38.704.650 38.704.650 38.704.650 38.704.650 38.704.650 38.704.650 38.704.650 38.704.650
Lợi nhuận 11.101 20.943 10.809 8.283 2.575 -4.011 -457 388 4.699 -3.449 217 2.193 11.611 16.038 27.724 20.530 20.339 65.827 35.612 7.196 23.610 20.421 12.706 26.668 20.704 16.008 12.639 23.001 15.717 17.012 12.196 21.154 22.938 17.051
Vốn CSH 636.054 625.213 604.483 594.173 586.160 622.501 626.724 627.394 624.902 620.768 624.445 624.454 623.353 669.793 653.983 684.310 664.699 644.555 571.671 536.271 586.687 572.178 556.768 544.670 595.464 576.906 559.261 546.927 523.665 532.717 516.504 487.230 329.382 498.566
ROE %(LNST/VCSH) 1.75% 3.35% 1.79% 1.39% 0.44% -0.64% -0.07% 0.06% 0.75% -0.56% 0.03% 0.35% 1.86% 2.39% 4.24% 3% 3.06% 10.21% 6.23% 1.34% 4.02% 3.57% 2.28% 4.9% 3.48% 2.77% 2.26% 4.21% 3% 3.19% 2.36% 4.34% 6.96% 3.42%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 12.96% 11.67% 13.72% 5.07% 2.59% -2.38% -0.36% 0.51% 6.51% -1.99% 0.19% 1.69% 9.02% 11.49% 24.09% 13.78% 20.69% 30.39% 30.67% 11.38% 16.08% 21.27% 21.68% 10.07% 16.9% 15.31% 7.1% 8.51% 12.08% 11.79% 12.72% 14.29% 31.42% 10.94%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.321 1.101 456 165 -39 16 31 48 95 274 780 1.493 1.969 2.220 3.573 3.833 3.516 3.603 2.364 1.738 2.267 2.188 2.068 2.066 1.966 1.831 1.396 1.052 487 1.562 1.746 1.911 1.250 533
P/E(Giá CP/EPS) 14.68 23.53 23.24 66.63 -475.62 911.96 571.95 382.37 185.35 51.05 18.59 9.04 8.99 6.4 3.83 3.91 4.49 4.58 6.18 8.05 7.15 6.95 7.45 6.82 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giá CP 19.392 25.907 10.597 10.994 18.549 14.591 17.730 18.354 17.608 13.988 14.500 13.497 17.701 14.208 13.685 14.987 15.787 16.502 14.610 13.991 16.209 15.207 15.407 14.090 17.694 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán HEM Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:12:38

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU HEM TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU HEM

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: