CTCP Xây dựng Số 3 Hải Phòng - HC3

✅ Xem tín hiệu mua bán HC3 Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:12:17

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuHC3
Giá hiện tại26 - Cập nhật vào 09:04 ngày 21/04/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn11/07/2017
Cổ phiếu niêm yết20.685.717
Cổ phiếu lưu hành20.685.717
Mã số thuế0200509429
Ngày cấp GPKD25/12/2002
Nhóm ngành Xây dựng và Bất động sản
Ngành Bất động sản
Ngành nghề chính- Thiết kế và xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp
- Kinh doanh nhà, khách sạn, căn hộ cho thuê, dịch vụ du lịch
- Sản xuất gia công đồ nội thất cao cấp
- Kinh doanh bất động sản
- Lắp đặt hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy...
Mốc lịch sử

- Ngày 14/01/1993: UBND Thành phố Hải Phòng ra quyết định thành lập Công ty Xây dựng số 3.

- Ngày 20/12/2002: Chuyển đổi thành CTCP Xây dựng số 3 Hải Phòng.

- Ngày 11/07/2017: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 16,900 đ/CP.

- Ngày 25/12/2002: Chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ 9,636,000,000 đồng. .

- Năm 2006: Trở thành công ty đại chúng. .

- Ngày 25/09/2008: Tăng vốn điều lệ lên 68,061,920,000 đồng. .

- Ngày 23/05/2009: Tăng vốn điều lệ lên 72,145,630,000 đồng. .

- Ngày 24/09/2012: Tăng vốn điều lệ lên 155,430,290,000 đồng.

- Ngày 11/07/2017: Giao dịch trên thị trường UPCOM. .

- Ngày 25/07/2018: Tăng vốn điều lệ lên 170,957,580,000 đồng.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Xây dựng Số 3 Hải Phòng

Tên đầy đủ: CTCP Xây dựng Số 3 Hải Phòng

Tên tiếng Anh: HaiPhong Construction Joint Stock Corporation No3

Tên viết tắt:HACO3

Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Htower II - Số 195 Văn Cao - P. Đằng Giang - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng

Người công bố thông tin: Ms. Vũ Thị Vân Thường

Điện thoại: (84.225) 384 9481 - 384 5553

Fax: (84.225) 384 0314

Email:ctxaydung3@hn.vnn.vn

Website:http://haco3.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2011 Năm 2010 Năm 2009
Doanh thu 14.939 52.842 61.842 139.222 229.977 134.417 151.254 0 11.784 38.900
Lợi nhuận cty mẹ 15.252 38.915 109.590 96.789 68.695 80.695 119.534 0 1.608 17.620
Vốn CSH 703.857 686.799 700.888 648.181 604.008 558.860 0 178.271 157.991 148.835
CP lưu hành 20.685.717 20.685.717 20.685.717 20.685.717 20.685.717 20.685.717 20.685.717 20.685.717 20.685.717 20.685.717
ROE %(LNST/VCSH) 2.17% 5.67% 15.64% 14.93% 11.37% 14.44% INF% 0% 1.02% 11.84%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 102.1% 73.64% 177.21% 69.52% 29.87% 60.03% 79.03% NAN% 13.65% 45.3%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.909 3.991 5.074 4.554 5.008 4.756 0 1.274 2.109 484
P/E(Giá CP/EPS) 17.45 9.27 6.09 5.71 5.23 4.81 0 0 0 0
Giá CP 33.312 36.997 30.901 26.003 26.192 22.876 0 0 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 2/2011 Quý 2/2010 Quý 1/2010 Quý 3/2009 Quý 2/2009 Quý 1/2009
Doanh thu 14.939 16.769 10.856 11.559 13.658 15.746 16.025 15.374 14.697 16.309 16.001 31.325 75.587 55.812 77.828 47.965 48.372 29.368 27.435 25.440 52.174 29.626 0 69.821 51.807 0 5.994 5.790 11.792 14.697 12.411
CP lưu hành 20.685.717 20.685.717 20.685.717 20.685.717 20.685.717 20.685.717 20.685.717 20.685.717 20.685.717 20.685.717 20.685.717 20.685.717 20.685.717 20.685.717 20.685.717 20.685.717 20.685.717 20.685.717 20.685.717 20.685.717 20.685.717 20.685.717 20.685.717 20.685.717 20.685.717 20.685.717 20.685.717 20.685.717 20.685.717 20.685.717 20.685.717
Lợi nhuận 15.252 14.076 9.841 310 14.688 46.222 21.342 17.023 25.003 26.911 26.931 34.046 8.901 17.738 18.061 14.568 18.328 27.596 24.944 11.994 16.161 45.714 0 69.517 4.303 0 716 892 1.934 12.391 3.295
Vốn CSH 703.857 688.651 695.261 686.799 707.969 690.813 721.986 700.888 703.921 679.064 673.866 648.181 631.729 622.825 622.723 604.008 609.214 591.829 582.872 558.860 567.100 537.588 518.812 0 0 178.271 158.574 157.991 155.909 159.738 148.835
ROE %(LNST/VCSH) 2.17% 2.04% 1.42% 0.05% 2.07% 6.69% 2.96% 2.43% 3.55% 3.96% 4% 5.25% 1.41% 2.85% 2.9% 2.41% 3.01% 4.66% 4.28% 2.15% 2.85% 8.5% 0% INF% INF% 0% 0.45% 0.56% 1.24% 7.76% 2.21%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 102.1% 83.94% 90.65% 2.68% 107.54% 293.55% 133.18% 110.73% 170.12% 165.01% 168.31% 108.69% 11.78% 31.78% 23.21% 30.37% 37.89% 93.97% 90.92% 47.15% 30.98% 154.3% NAN% 99.56% 8.31% NAN% 11.95% 15.41% 16.4% 84.31% 26.55%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.909 1.881 3.435 3.991 4.888 5.514 4.659 5.074 6.076 5.324 4.941 4.554 3.467 4.019 4.597 5.008 4.970 4.949 6.213 4.756 8.459 7.694 4.749 0 0 1.274 283 2.109 2.442 2.174 484
P/E(Giá CP/EPS) 17.45 18.07 10.04 9.27 7.45 6.53 7.49 6.09 6.39 4.94 4.96 5.71 6.78 6.72 5.76 5.23 5.43 5.05 4.18 4.81 3.3 3.38 5.07 0 0 0 0 0 0 0 0
Giá CP 33.312 33.990 34.487 36.997 36.416 36.006 34.896 30.901 38.826 26.301 24.507 26.003 23.506 27.008 26.479 26.192 26.987 24.992 25.970 22.876 27.915 26.006 24.077 0 0 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán HC3 Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:12:17

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU HC3 TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU HC3

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: