CTCP Xây dựng Số 1 Hà Nội - HC1
✅ Xem tín hiệu mua bán HC1 Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:12:13| Thông tin công ty | |
|---|---|
| Mã cổ phiếu | HC1 |
| Giá hiện tại | 13.4 - Cập nhật vào 19:01 ngày 31/01/2026 |
| Sàn niềm yết | UPCOM |
| Thời gian lên sàn | 06/01/2020 |
| Cổ phiếu niêm yết | 8.000.000 |
| Cổ phiếu lưu hành | 8.000.000 |
| Mã số thuế | 0100105782 |
| Ngày cấp GPKD | 16/11/2005 |
| Nhóm ngành | Xây dựng và Bất động sản |
| Ngành | Xây dựng nhà cửa, cao ốc |
| Ngành nghề chính | - Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, bưu điện, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, đường dây và trạm biến áp - Đầu tư kinh doanh nhà, thương mại du lịch - Sản xuất, kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng - Kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, các loại vật tư, xăng dầu, vật liệu xây dựng... |
| Mốc lịch sử | - Tiền thân là Công ty Kiến trúc Hà Nội được thành lập ngày 05/08/1958 theo quyết định số 117/QĐ-BKT của Bộ Kiến Trúc. |
| Sự kiện gần đây |
|
| Thông tin liên hệ | Tên đầy đủ: CTCP Xây dựng Số 1 Hà Nội Tên tiếng Anh: Hanoi Construction Joint Stock Company No1 Tên viết tắt:HACC1.,JSC Địa chỉ: 59 Quang Trung - Nguyễn Du - Q.Hai Bà Trưng - Tp.Hà Nội Người công bố thông tin: Mr. Vương Khả Huỳnh Điện thoại: (84.24) 3942 6957 Fax: (84.24) 3942 6956 Email:marketing@hacc1.com.vn Website:http://hacc1.com.vn |
| BCTC theo năm | Năm 2019 | Năm 2018 |
|---|---|---|
| Doanh thu | 211.264 | 216.018 |
| Lợi nhuận cty mẹ | 3.854 | 4.951 |
| Vốn CSH | 192.608 | 0 |
| CP lưu hành | 8.000.000 | 8.000.000 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 2% | INF% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 1.82% | 2.29% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 482 | 0 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 0 | 0 |
| Giá CP | 0 | 0 |
| Doanh thu so với năm trước % | Xem số liệu | No data |
| Lợi nhuận so với năm trước % | Xem số liệu | No data |
| BCTC theo quý | Quý 3/2019 | Quý 3/2018 |
|---|---|---|
| Doanh thu | 211.264 | 216.018 |
| CP lưu hành | 8.000.000 | 8.000.000 |
| Lợi nhuận | 3.854 | 4.951 |
| Vốn CSH | 192.608 | 0 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 2% | INF% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 1.82% | 2.29% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 482 | 0 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 0 | 0 |
| Giá CP | 0 | 0 |
| Doanh thu so với cùng kỳ % | No data | No data |
| Lợi nhuận so với cùng kỳ % | No data | No data |
CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU HC1 TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO
Nhập vào các chỉ số sau
CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU HC1
Chia sẻ lên:
