CTCP Bao Bì PP Bình Dương - HBD

✅ Xem tín hiệu mua bán HBD Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:12:07

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuHBD
Giá hiện tại19 - Cập nhật vào 04:04 ngày 20/04/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn16/09/2013
Cổ phiếu niêm yết2.011.100
Cổ phiếu lưu hành2.011.100
Mã số thuế3700431078
Ngày cấp GPKD24/07/2002
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất giấy
Ngành nghề chính- Sản xuất kinh doanh và in các loại bao bì nhựa, bao bì giấy
- Kinh doanh vật tư, thiết bị ngành bao bì
- Cho thuê nhà xưởng...
Mốc lịch sử

- Thành lập ngày 24/07/2002 với sự góp vốn của 5 cổ đông sáng lập (4 cá nhân và 1 tổ chức)
- Ngày cổ phần hóa: 01/01/2003
- Ngày 28/06/2013: Hủy niêm yết trên HNX
- Ngày 16/09/2013: Giao dịch đầu tiên trên Upcom

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Bao Bì PP Bình Dương

Tên đầy đủ: CTCP Bao Bì PP Bình Dương

Tên tiếng Anh: Binh Duong PP Pack Making Joint Stock Company

Tên viết tắt:HAIPAC BINH DUONG

Địa chỉ: Lô 89 - Đường số 6 - KCN Sóng thần 1 - TX.Dĩ An - T.Bình Dương

Người công bố thông tin: Mr. Phạm Trung Quyết

Điện thoại: (84.274) 373 2850

Fax: (84.274) 373 2851

Email:haipac_bd@yahoo.com

Website:http://www.haipacbd.com

BCTC theo năm Năm 2013 Năm 2012 Năm 2011 Năm 2010 Năm 2009 Năm 2008 Năm 2007 Năm 2006
Doanh thu 6.187 48.481 52.200 31.563 47.220 57.384 51.841 14.609
Lợi nhuận cty mẹ 360 2.421 5.510 3.195 3.415 3.370 2.474 1.056
Vốn CSH 20.974 20.299 19.515 18.248 17.905 17.203 17.166 18.117
CP lưu hành 2.011.100 2.011.100 2.011.100 2.011.100 2.011.100 2.011.100 2.011.100 2.011.100
ROE %(LNST/VCSH) 1.72% 11.93% 28.23% 17.51% 19.07% 19.59% 14.41% 5.83%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 5.82% 4.99% 10.56% 10.12% 7.23% 5.87% 4.77% 7.23%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.348 3.074 3.562 1.808 2.307 1.562 910 688
P/E(Giá CP/EPS) 6.01 4.07 3.37 9.02 4.34 12.68 40.35 43.6
Giá CP 8.101 12.511 12.004 16.308 10.012 19.806 36.719 29.997
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 1/2013 Quý 4/2012 Quý 3/2012 Quý 2/2012 Quý 1/2012 Quý 4/2011 Quý 3/2011 Quý 2/2011 Quý 1/2011 Quý 4/2010 Quý 3/2010 Quý 2/2010 Quý 4/2009 Quý 3/2009 Quý 2/2009 Quý 1/2009 Quý 4/2008 Quý 3/2008 Quý 2/2008 Quý 1/2008 Quý 4/2007 Quý 3/2007 Quý 2/2007 Quý 1/2007 Quý 4/2006
Doanh thu 6.187 14.384 9.249 8.621 16.227 12.591 14.728 13.054 11.827 11.127 10.889 9.547 10.769 10.680 13.920 11.851 16.833 17.847 12.341 10.363 16.031 14.319 12.902 8.589 14.609
CP lưu hành 2.011.100 2.011.100 2.011.100 2.011.100 2.011.100 2.011.100 2.011.100 2.011.100 2.011.100 2.011.100 2.011.100 2.011.100 2.011.100 2.011.100 2.011.100 2.011.100 2.011.100 2.011.100 2.011.100 2.011.100 2.011.100 2.011.100 2.011.100 2.011.100 2.011.100
Lợi nhuận 360 543 140 882 856 1.000 1.652 1.817 1.041 1.186 1.044 965 1.086 632 1.264 433 255 2.344 509 262 755 697 682 340 1.056
Vốn CSH 20.974 20.974 20.436 20.299 19.416 22.167 21.167 19.515 21.349 20.327 19.141 18.248 20.166 18.800 19.169 17.905 18.008 20.056 17.712 17.203 19.300 18.545 17.848 17.166 18.117
ROE %(LNST/VCSH) 1.72% 2.59% 0.69% 4.35% 4.41% 4.51% 7.8% 9.31% 4.88% 5.83% 5.45% 5.29% 5.39% 3.36% 6.59% 2.42% 1.42% 11.69% 2.87% 1.52% 3.91% 3.76% 3.82% 1.98% 5.83%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 5.82% 3.78% 1.51% 10.23% 5.28% 7.94% 11.22% 13.92% 8.8% 10.66% 9.59% 10.11% 10.08% 5.92% 9.08% 3.65% 1.51% 13.13% 4.12% 2.53% 4.71% 4.87% 5.29% 3.96% 7.23%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.348 1.695 2.016 3.074 3.728 3.858 3.988 3.562 2.966 2.237 2.125 1.808 2.225 1.683 2.798 2.307 2.195 2.521 1.449 1.562 1.612 1.808 1.354 910 688
P/E(Giá CP/EPS) 6.01 6.19 5.31 4.07 2.95 2.98 2.81 3.37 4.72 6.97 7.53 9.02 6.74 9.51 5.18 4.34 4.46 4.56 7.59 12.68 25.8 21.13 26.96 40.35 43.6
Giá CP 8.101 10.492 10.705 12.511 10.998 11.497 11.206 12.004 14.000 15.592 16.001 16.308 14.997 16.005 14.494 10.012 9.790 11.496 10.998 19.806 41.590 38.203 36.504 36.719 29.997
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán HBD Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:12:07

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU HBD TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU HBD

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: