CTCP Cấp thoát nước Gia Lai - GLW



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuGLW
Giá hiện tại11 - Cập nhật vào 09:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn08/01/2018
Cổ phiếu niêm yết18.000.000
Cổ phiếu lưu hành18.000.000
Mã số thuế5900189614
Ngày cấp GPKD01/11/2010
Nhóm ngành Tiện ích
Ngành Nước, chất thải và các hệ thống khác
Ngành nghề chính- Sản xuất và phân phối nước sạch;
- Thi công lắp đặt đường ống cấp nước và cơ sở cấp nước; Mua bán vật tư thiết bị chuyên ngành cấp nước;
- Khảo sát thiết bị mạng lưới và công trình đầu mối cấp thoát nước quy mô nhỏ;
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác;
- Giám sát các công trình cấp nước;
- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – Công nghiệp;...
Mốc lịch sử

- Tiền thân là Nhà máy nước Pleiku thành lập năm 1992.
- Năm 1994 đổi tên thành Công ty Cấp thoát nước Gia Lai.
- Năm 2010 đổi tên thành Công ty TNHH MTV Cấp nước Gia Lai
- Ngày 08/01/2018, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 13.200 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Cấp thoát nước Gia Lai

Tên đầy đủ: CTCP Cấp thoát nước Gia Lai

Tên tiếng Anh: Gia Lai Water Supply Sewerage JSC

Tên viết tắt:GIA LAI WATER

Địa chỉ: 388 Lý Thái Tổ - P. Yên Đỗ - Tp. PleiKu - T. Gia Lai

Người công bố thông tin: Mr. Nguyễn Văn Thành

Điện thoại: (84.269) 382 4094/ 383 0628

Fax: (84.269) 382 4094

Email:capnuocgialai@yahoo.com

Website:https://capthoatnuocgialai.com

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
Doanh thu 13.824 54.615 53.028 54.140 51.357 46.774 44.182 10.448
Lợi nhuận cty mẹ 478 6.430 4.317 9.208 2.901 -3.068 -829 482
Vốn CSH 196.610 193.060 194.122 185.998 181.044 181.296 0 0
CP lưu hành 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000
ROE %(LNST/VCSH) 0.24% 3.33% 2.22% 4.95% 1.6% -1.69% -INF% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 3.46% 11.77% 8.14% 17.01% 5.65% -6.56% -1.88% 4.61%
EPS (Lũy kế 4 quý) 359 278 451 275 -10 -18 0 0
P/E(Giá CP/EPS) 21.14 36.75 9.08 23.62 -811.31 -724.44 0 0
Giá CP 7.589 10.217 4.095 6.496 8.113 13.040 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 1/2016
Doanh thu 13.824 13.719 13.255 13.961 13.680 12.345 12.775 14.732 13.176 12.011 12.939 15.752 13.438 12.105 12.467 14.758 12.027 12.581 10.448 12.850 10.895 10.141 10.614 10.895 12.532 10.448
CP lưu hành 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000
Lợi nhuận 478 1.451 1.621 2.921 437 102 1.536 1.923 756 1.162 4.284 3.206 556 180 1.012 2.942 -1.233 -262 -1.625 -464 -717 329 525 -717 -966 482
Vốn CSH 196.610 196.132 194.681 193.060 190.423 189.986 195.283 194.122 192.199 191.444 190.282 185.998 182.792 182.236 182.056 181.044 178.103 179.335 179.597 181.296 181.761 186.418 186.090 0 186.914 0
ROE %(LNST/VCSH) 0.24% 0.74% 0.83% 1.51% 0.23% 0.05% 0.79% 0.99% 0.39% 0.61% 2.25% 1.72% 0.3% 0.1% 0.56% 1.63% -0.69% -0.15% -0.9% -0.26% -0.39% 0.18% 0.28% -INF% -0.52% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 3.46% 10.58% 12.23% 20.92% 3.19% 0.83% 12.02% 13.05% 5.74% 9.67% 33.11% 20.35% 4.14% 1.49% 8.12% 19.93% -10.25% -2.08% -15.55% -3.61% -6.58% 3.24% 4.95% -6.58% -7.71% 4.61%
EPS (Lũy kế 4 quý) 359 357 282 278 222 240 299 451 523 512 457 275 261 161 137 -10 -199 -170 -138 -18 -32 -46 -64 0 -54 0
P/E(Giá CP/EPS) 21.14 20.15 27.63 36.75 17.1 15.84 12.72 9.08 7.84 8.01 14.22 23.62 26.1 42.2 49.77 -811.31 -40.19 -46.93 -58.12 -724.44 -408.75 0 0 0 0 0
Giá CP 7.589 7.194 7.792 10.217 3.796 3.802 3.803 4.095 4.100 4.101 6.499 6.496 6.812 6.794 6.818 8.113 7.998 7.978 8.021 13.040 13.080 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU GLW TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU GLW

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online