CTCP Khang Minh Group - GKM



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuGKM
Giá hiện tại36.1 - Cập nhật vào 05:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtHNX
Thời gian lên sàn17/07/2017
Cổ phiếu niêm yết26.195.240
Cổ phiếu lưu hành26.195.240
Mã số thuế0700510750
Ngày cấp GPKD23/09/2010
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất sản phẩm khoáng chất phi kim
Ngành nghề chính- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
- Sản xuất sản phẩm từ plastic, chất khoáng phi kim loại
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại, vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ...
Mốc lịch sử

- Ngày 23/09/2010, CTCP Gạch Khang Minh chính thức được thành lập
- Ngày 17/07/2017, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HNX với giá tham chiếu là 11.000 đ/CP.
- Ngày 02/05/2019, CTCP Gạch Khang Minh đổi tên thành CTCP Khang Minh Group.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Khang Minh Group

Tên đầy đủ: CTCP Khang Minh Group

Tên tiếng Anh: Khang Minh Group Joint Stock Company

Tên viết tắt:GKM

Địa chỉ: KCN Châu Sơn - P. Lê Hồng Phong - Tp. Phủ Lý - T. Hà Nam

Người công bố thông tin: Mr. Nguyễn Việt Hà

Điện thoại: (84.24) 2220 7171

Fax: (84.226) 625 2221

Email:info@khangminhgroup.com

Website:http://khangminhgroup.com

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
Doanh thu 291.545 311.647 236.191 170.047 143.942 127.331 145.072 133.010
Lợi nhuận cty mẹ 60.408 18.161 36.062 11.614 3.125 4.524 7.099 5.218
Vốn CSH 329.740 322.690 196.539 172.244 168.181 165.595 57.039 0
CP lưu hành 26.195.240 26.195.240 26.195.240 26.195.240 26.195.240 26.195.240 26.195.240 26.195.240
ROE %(LNST/VCSH) 18.32% 5.63% 18.35% 6.74% 1.86% 2.73% 12.45% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 20.72% 5.83% 15.27% 6.83% 2.17% 3.55% 4.89% 3.92%
EPS (Lũy kế 4 quý) 662 1.762 1.218 343 204 897 1.023 0
P/E(Giá CP/EPS) 54.99 26.57 11.33 51.25 75.12 14.16 0 0
Giá CP 36.403 46.816 13.800 17.579 15.324 12.702 0 0
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016
Doanh thu 99.736 23.048 63.469 159.721 45.307 114.183 78.996 68.111 50.357 92.592 50.694 49.610 43.295 61.028 44.231 36.247 28.541 30.620 59.362 25.862 28.098 22.746 38.980 38.618 26.987 39.838 38.298 35.679 31.257 44.932 27.711 32.897 27.470
CP lưu hành 26.195.240 26.195.240 26.195.240 26.195.240 26.195.240 26.195.240 26.195.240 26.195.240 26.195.240 26.195.240 26.195.240 26.195.240 26.195.240 26.195.240 26.195.240 26.195.240 26.195.240 26.195.240 26.195.240 26.195.240 26.195.240 26.195.240 26.195.240 26.195.240 26.195.240 26.195.240 26.195.240 26.195.240 26.195.240 26.195.240 26.195.240 26.195.240 26.195.240
Lợi nhuận 298 14.580 44.349 2.258 -779 1.180 6.914 8.781 1.286 21.981 4.985 5.526 3.570 6.974 2.056 1.138 1.446 556 1.846 377 346 270 1.843 1.368 1.043 2.141 1.804 1.769 1.385 666 786 2.941 825
Vốn CSH 336.621 337.548 429.878 332.963 329.740 331.077 329.089 322.690 310.668 298.999 202.060 196.539 184.193 181.792 174.818 172.244 171.623 170.578 170.027 168.181 167.804 167.882 167.438 165.595 164.227 64.438 61.966 57.039 55.276 53.891 0 0 0
ROE %(LNST/VCSH) 0.09% 4.32% 10.32% 0.68% -0.24% 0.36% 2.1% 2.72% 0.41% 7.35% 2.47% 2.81% 1.94% 3.84% 1.18% 0.66% 0.84% 0.33% 1.09% 0.22% 0.21% 0.16% 1.1% 0.83% 0.64% 3.32% 2.91% 3.1% 2.51% 1.24% INF% INF% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.3% 63.26% 69.88% 1.41% -1.72% 1.03% 8.75% 12.89% 2.55% 23.74% 9.83% 11.14% 8.25% 11.43% 4.65% 3.14% 5.07% 1.82% 3.11% 1.46% 1.23% 1.19% 4.73% 3.54% 3.86% 5.37% 4.71% 4.96% 4.43% 1.48% 2.84% 8.94% 3%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2.115 2.175 1.823 384 662 763 1.672 1.762 1.796 2.155 1.415 1.218 923 780 353 343 295 220 201 204 278 386 688 897 1.392 1.578 1.250 1.023 1.284 1.159 0 0 0
P/E(Giá CP/EPS) 14.52 16.55 18.98 135.3 54.99 37.76 21.66 26.57 29.29 20.79 19.79 11.33 16.47 21.14 46.68 51.25 51.95 69.41 74.97 75.12 57.5 38.1 22.08 14.16 9.48 10.65 11.6 0 0 0 0 0 0
Giá CP 30.710 35.996 34.601 51.955 36.403 28.811 36.216 46.816 52.605 44.802 28.003 13.800 15.202 16.489 16.478 17.579 15.325 15.270 15.069 15.324 15.985 14.707 15.191 12.702 13.196 16.806 14.500 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU GKM TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU GKM

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online