CTCP Ô tô Giải Phóng - GGG



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuGGG
Giá hiện tại5 - Cập nhật vào 09:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn12/10/2009
Cổ phiếu niêm yết29.388.589
Cổ phiếu lưu hành29.388.589
Mã số thuế5100165283
Ngày cấp GPKD08/12/2008
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất phương tiện vận tải
Ngành nghề chính- SX, KD phụ tùng, lắp ráp xe gắn máy hai bánh, ô tô tải nhẹ, xe chở khách và các sản phẩm cơ khí, điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng
- KD xe gắn máy 2 bánh, ô tô và các sản phẩm cơ khí, điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng
- Kinh doanh kho ngoại quan...
Mốc lịch sử

- Tiền thân là Công ty Cơ điện Hà Giang thuộc nhóm Công ty Long Giang được thành lập vào tháng 10/2001, là chủ đầu tư của nhà máy ô tô Giải Phóng
- Ngày 03/10/2008 CTCP Cơ điện Hà Giang đổi tên thành CTCP ô tô Giải Phóng và chính thức hoạt động và giao dịch với tên mới kể từ ngày 01/11/2008
- Ngày 23/05/2014: Hủy niêm yết cổ phiếu trên HNX
- Ngày 07/08/2014: Giao dịch trở lại UPCoM

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Ô tô Giải Phóng

Tên đầy đủ: CTCP Ô tô Giải Phóng

Tên tiếng Anh: Giai Phong Motor Joint Stock Company

Tên viết tắt:GMC JSC

Địa chỉ: Khu KT cửa khẩu Thanh Thủy - X.Thanh Thủy - H.Vị Xuyên - T.Hà Giang

Người công bố thông tin: Mr. Nguyễn Cương

Điện thoại: (84.219) 388 2204

Fax: (84.219) 388 2121

Email:info@giaiphong.com.vn

Website:http://giaiphong.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012 Năm 2011 Năm 2010 Năm 2009
Doanh thu 1.363 10.638 61.938 47.549 21.241 195.929 133.056
Lợi nhuận cty mẹ -10.375 -3.229 -70.281 -28.377 -50.061 5.520 3.636
Vốn CSH -19.043 -64.108 -57.366 5.709 42.985 102.015 95.510
CP lưu hành 29.388.589 29.388.589 29.388.589 29.388.589 29.388.589 29.388.589 29.388.589
ROE %(LNST/VCSH) 54.48% 5.04% 122.51% -497.06% -116.46% 5.41% 3.81%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -761.19% -30.35% -113.47% -59.68% -235.68% 2.82% 2.73%
EPS (Lũy kế 4 quý) -178 -7.904 -7.635 -3.092 -5.523 660 539
P/E(Giá CP/EPS) -20.25 -0.42 -0.25 -0.36 -0.49 18.02 24.67
Giá CP 3.605 3.320 1.909 1.113 2.706 11.893 13.297
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 1/2014 Quý 4/2013 Quý 3/2013 Quý 2/2013 Quý 1/2013 Quý 4/2012 Quý 3/2012 Quý 2/2012 Quý 1/2012 Quý 4/2011 Quý 3/2011 Quý 2/2011 Quý 1/2011 Quý 4/2010 Quý 3/2010 Quý 2/2010 Quý 1/2010 Quý 4/2009 Quý 3/2009
Doanh thu 754 609 10.638 15.062 31.672 9.003 6.201 8.986 6.692 16.950 14.921 -8.291 14.874 14.658 0 52.476 42.505 77.476 23.472 105.043 28.013
CP lưu hành 29.388.589 29.388.589 29.388.589 29.388.589 29.388.589 29.388.589 29.388.589 29.388.589 29.388.589 29.388.589 29.388.589 29.388.589 29.388.589 29.388.589 29.388.589 29.388.589 29.388.589 29.388.589 29.388.589 29.388.589 29.388.589
Lợi nhuận -7.257 -3.118 -3.229 -57.401 -7.010 -5.936 66 -4.316 -7.522 -7.682 -8.857 -29.449 -7.832 -12.780 0 1.241 1.016 2.755 508 3.477 159
Vốn CSH -23.182 -19.043 -64.108 -57.366 35 1.175 7.111 5.709 10.025 17.849 25.531 42.985 72.435 87.003 99.773 102.015 99.281 98.890 96.018 95.510 75.248
ROE %(LNST/VCSH) 31.3% 16.37% 5.04% 100.06% -20028.57% -505.19% 0.93% -75.6% -75.03% -43.04% -34.69% -68.51% -10.81% -14.69% 0% 1.22% 1.02% 2.79% 0.53% 3.64% 0.21%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -962.47% -511.99% -30.35% -381.1% -22.13% -65.93% 1.06% -48.03% -112.4% -45.32% -59.36% 355.19% -52.66% -87.19% NAN% 2.36% 2.39% 3.56% 2.16% 3.31% 0.57%
EPS (Lũy kế 4 quý) -462 -178 -7.904 -7.635 -1.874 -1.930 -2.120 -3.092 -5.831 -5.887 -6.473 -5.523 -2.147 -1.176 573 660 996 927 589 539 25
P/E(Giá CP/EPS) -9.95 -20.25 -0.42 -0.25 -0.32 -0.62 -0.47 -0.36 -0.27 -0.34 -0.45 -0.49 -2.14 -4.51 13.79 18.02 16.27 23.51 27.35 24.67 0
Giá CP 4.597 3.605 3.320 1.909 600 1.197 996 1.113 1.574 2.002 2.913 2.706 4.595 5.304 7.902 11.893 16.205 21.794 16.109 13.297 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU GGG TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU GGG

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online