CTCP Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị - FTI
✅ Xem tín hiệu mua bán FTI Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:10:47| Thông tin công ty | |
|---|---|
| Mã cổ phiếu | FTI |
| Giá hiện tại | 3.7 - Cập nhật vào 15:04 ngày 22/04/2026 |
| Sàn niềm yết | UPCOM |
| Thời gian lên sàn | 27/10/2017 |
| Cổ phiếu niêm yết | 3.943.710 |
| Cổ phiếu lưu hành | 3.943.710 |
| Mã số thuế | 0300743380 |
| Ngày cấp GPKD | 06/01/2005 |
| Nhóm ngành | Xây dựng và Bất động sản |
| Ngành | Bất động sản |
| Ngành nghề chính | - Hợp tác xây dựng dự án thương mại, dịch vụ - Hợp tác với đối tác trong lĩnh vực trường học, nhà kho - Sản xuất kinh doanh linh kiện và xe đạp hoàn chỉnh - Sản xuất và kinh doanh sản phẩm cơ khí. |
| Mốc lịch sử | - CTCP Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị tiền thân là Liên Hiệp Xí nghiệp Mô tô Xe đạp được thành lập ngày 26/03/1985 theo Quyết định số 51/QĐ-UB của UBND Thành phố Hồ Chí Minh |
| Sự kiện gần đây |
|
| Thông tin liên hệ | Tên đầy đủ: CTCP Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị Tên tiếng Anh: Friendship Trading - Industrial Joint Stock Company Tên viết tắt:FRIENDCO Địa chỉ: Số 357 - Lê Hồng Phong - P. 2 - Q. 10 - Tp. Hồ Chí Minh Người công bố thông tin: Ms. Ngô Hồ Kiều Trang Điện thoại: (84.28) 3830 8899 Fax: (84.28) 3830 1802 Email:sales@ftic.vn Website:http://www.ftic.vn |
| BCTC theo năm | Năm 2017 | Năm 2016 |
|---|---|---|
| Doanh thu | 1.125 | 1.816 |
| Lợi nhuận cty mẹ | -1.306 | -1.088 |
| Vốn CSH | 34.264 | 0 |
| CP lưu hành | 3.943.710 | 3.943.710 |
| ROE %(LNST/VCSH) | -3.81% | -INF% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | -116.09% | -59.91% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | -331 | 0 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 0 | 0 |
| Giá CP | 0 | 0 |
| Doanh thu so với năm trước % | Xem số liệu | No data |
| Lợi nhuận so với năm trước % | Xem số liệu | No data |
| BCTC theo quý | Quý 2/2017 | Quý 2/2016 |
|---|---|---|
| Doanh thu | 1.125 | 1.816 |
| CP lưu hành | 3.943.710 | 3.943.710 |
| Lợi nhuận | -1.306 | -1.088 |
| Vốn CSH | 34.264 | 0 |
| ROE %(LNST/VCSH) | -3.81% | -INF% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | -116.09% | -59.91% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | -331 | 0 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 0 | 0 |
| Giá CP | 0 | 0 |
| Doanh thu so với cùng kỳ % | No data | No data |
| Lợi nhuận so với cùng kỳ % | No data | No data |
CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU FTI TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO
Nhập vào các chỉ số sau
CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU FTI
Chia sẻ lên:
