CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT - FRT



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuFRT
Giá hiện tại165.7 - Cập nhật vào 05:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtHOSE
Thời gian lên sàn26/04/2018
Cổ phiếu niêm yết78.981.792
Cổ phiếu lưu hành78.981.792
Mã số thuế0311609355
Ngày cấp GPKD08/03/2012
Nhóm ngành Bán lẻ
Ngành Cửa hàng thiết bị điện tử gia đình
Ngành nghề chính- Chuỗi chuyên bán lẻ các sản phẩm kỹ thuật số di động
- Chuỗi cửa hàng được ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam ở cấp độ cao cấp nhất, chuyên kinh doanh các sản phẩm chính hãng của Apple.
Mốc lịch sử

- Năm 2007: Công ty TNHH bán lẻ FPT, gọi tắt là FRT chính thức được thành lập với chuỗi cửa hàng [IN]Store trên toàn quốc. Thương hiệu [IN]store với chuỗi Showroom được xây dựng.

- Năm 2008: [IN]Store đổi tên thành FPT shop. .

- Năm 2012: Chuyển đổi thành Công ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT với vốn điều lệ 88.5 tỷ đồng. .

- Tháng 03/2015: Tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng.

- Tháng 06/2017: Trở thành công ty đại chúng. .

- Tháng 07/2017: Top 4 nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam và Top 500 nhà bán lẻ hàng đầu Châu Á-Thái Bình Dương.

- Tháng 12/2017: Tăng vốn điều lệ lên 400 tỷ đồng.

- Tháng 01/2018: Sở hữu vận hành 482 cửa hàng bao gồm FPT Shop và F.Studio.

- Ngày 26/04/2018: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE với giá tham chiếu là 125,000 đ/CP.

- Ngày 20/06/2018: Tăng vốn điều lệ lên 680 tỷ đồng.

- Năm 2018: FPT Retail đã thành lập công ty con là Dược phẩm FPT Long Châu với số vốn điều lệ 100 tỷ đồng.

- Tháng 11/2019: Công ty hoàn thành kế hoạch mở 70 nhà thuốc Long Châu trước 1 tháng so với dự kiến.

- Tháng 12/2021: Chuỗi nhà thuốc Long Châu đã vượt mốc 400 cửa hàng trên 53 tỉnh thành và trở thành chuỗi nhà thuốc dẫn đầu thị trường chuỗi nhà thuốc bán lẻ với thị phần 45%.

- Ngày 08/06/2022: Tăng vốn điều lệ lên 1,185 tỷ đồng.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Tên đầy đủ: CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Tên tiếng Anh: FPT Digital Retail Joint Stock Company

Tên viết tắt:FRT JSC

Địa chỉ: Số 261-263 Khánh Hội - P. 2 - Q. 4 - Tp. HCM

Người công bố thông tin: Mr. Phạm Duy Hoàng Nam

Điện thoại: (+84-28) 7302 3456

Fax: (84.28) 3943 5773

Email:investor@frt.vn

Website:http://frt.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
Doanh thu 31.849.165 30.165.800 22.494.962 14.666.568 16.633.960 15.298.335 13.180.039 8.361.110
Lợi nhuận cty mẹ -345.643 391.083 443.733 24.718 214.116 347.764 289.878 174.088
Vốn CSH 2.051.406 1.855.918 1.286.292 1.294.270 1.255.136 942.985 628.153 0
CP lưu hành 78.981.792 78.981.792 78.981.792 78.981.792 78.981.792 78.981.792 78.981.792 78.981.792
ROE %(LNST/VCSH) -16.85% 21.07% 34.5% 1.91% 17.06% 36.88% 46.15% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -1.09% 1.3% 1.97% 0.17% 1.29% 2.27% 2.2% 2.08%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2.008 7.373 843 925 5.324 6.026 12.090 0
P/E(Giá CP/EPS) 30.38 12.37 32.16 23.79 12.02 13.44 0 0
Giá CP 61.003 91.204 27.111 22.006 63.994 80.989 0 0
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016
Doanh thu 9.041.655 8.690.015 8.235.952 7.170.330 7.752.868 8.457.820 7.709.148 6.213.196 7.785.636 8.477.421 4.993.259 4.359.296 4.664.986 3.937.218 3.432.171 3.204.212 4.092.967 4.206.877 4.424.253 3.985.176 4.017.654 4.265.804 3.552.667 3.595.557 3.884.307 3.948.923 2.875.927 3.021.749 3.333.440 3.294.545 2.722.811 2.343.754
CP lưu hành 78.981.792 78.981.792 78.981.792 78.981.792 78.981.792 78.981.792 78.981.792 78.981.792 78.981.792 78.981.792 78.981.792 78.981.792 78.981.792 78.981.792 78.981.792 78.981.792 78.981.792 78.981.792 78.981.792 78.981.792 78.981.792 78.981.792 78.981.792 78.981.792 78.981.792 78.981.792 78.981.792 78.981.792 78.981.792 78.981.792 78.981.792 78.981.792
Lợi nhuận 38.764 -100.877 -21.086 -218.606 -5.074 94.543 85.266 46.687 164.587 335.254 47.450 30.097 30.932 5.763 -236 -17.694 36.885 -20.271 73.096 96.923 64.368 120.350 80.883 82.648 63.883 114.663 62.342 64.414 48.459 81.891 47.030 45.167
Vốn CSH 1.779.858 1.719.171 1.795.375 1.777.418 2.051.406 2.049.336 1.941.184 1.855.918 1.848.629 1.679.274 1.343.780 1.286.292 1.256.057 1.225.130 1.209.580 1.294.270 1.314.984 1.282.209 1.326.770 1.255.136 1.222.741 1.158.767 1.023.868 942.985 860.337 796.454 690.495 628.153 0 515.230 0 0
ROE %(LNST/VCSH) 2.18% -5.87% -1.17% -12.3% -0.25% 4.61% 4.39% 2.52% 8.9% 19.96% 3.53% 2.34% 2.46% 0.47% -0.02% -1.37% 2.8% -1.58% 5.51% 7.72% 5.26% 10.39% 7.9% 8.76% 7.43% 14.4% 9.03% 10.25% INF% 15.89% INF% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.43% -1.16% -0.26% -3.05% -0.07% 1.12% 1.11% 0.75% 2.11% 3.95% 0.95% 0.69% 0.66% 0.15% -0.01% -0.55% 0.9% -0.48% 1.65% 2.43% 1.6% 2.82% 2.28% 2.3% 1.64% 2.9% 2.17% 2.13% 1.45% 2.49% 1.73% 1.93%
EPS (Lũy kế 4 quý) -2.276 -2.692 -1.214 -368 2.008 3.871 6.968 7.373 7.310 5.618 1.446 843 238 313 -17 925 2.478 2.944 5.079 5.324 5.339 5.409 5.509 6.026 7.633 7.247 12.855 12.090 0 8.704 0 0
P/E(Giá CP/EPS) -68.54 -39.75 -73.32 -194.63 30.38 17.82 10.52 12.37 20.53 17.84 32.87 32.16 128.16 102.25 -1440.9 23.79 4.5 7.15 8.92 12.02 9.31 13.29 13.81 13.44 0 0 0 0 0 0 0 0
Giá CP 155.997 107.007 89.010 71.624 61.003 68.981 73.303 91.204 150.074 100.225 47.530 27.111 30.502 32.004 24.495 22.006 11.151 21.050 45.305 63.994 49.706 71.886 76.079 80.989 0 0 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU FRT TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU FRT

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online