CTCP Lâm Nghiệp Sài Gòn - FRM
✅ Xem tín hiệu mua bán FRM Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:10:46| Thông tin công ty | |
|---|---|
| Mã cổ phiếu | FRM |
| Giá hiện tại | 8.3 - Cập nhật vào 14:05 ngày 02/05/2026 |
| Sàn niềm yết | UPCOM |
| Thời gian lên sàn | 24/11/2017 |
| Cổ phiếu niêm yết | 11.700.000 |
| Cổ phiếu lưu hành | 11.700.000 |
| Mã số thuế | 0300695842 |
| Ngày cấp GPKD | 14/08/2010 |
| Nhóm ngành | Sản xuất nông nghiệp |
| Ngành | Trồng rừng và khai thác gỗ |
| Ngành nghề chính | - Lâm nghiệp - May mặc - Chế biến gỗ phục vụ Xuất khẩu và tiêu dùng nội địa - Nuôi trồng kinh doanh cá sấu |
| Mốc lịch sử | - Được thành lập ngày 03/03/1993, tiền thân là Công ty Lâm sản Thành Phố |
| Sự kiện gần đây |
|
| Thông tin liên hệ | Tên đầy đủ: CTCP Lâm Nghiệp Sài Gòn Tên tiếng Anh: Saigon Forestry Import - Export Company Limited Tên viết tắt:FORIMEX Địa chỉ: Số 8 Hoàng Hoa Thám - P.7 - Q.Bình Thạnh Người công bố thông tin: Mr. Phạm Ngọc Toản Điện thoại: (84.28) 3510 8880 Fax: (84 8) 3843 1335 Email:forimex@hcm.vnn.vn Website:http://www.forimex.vn |
| BCTC theo năm | Năm 2015 |
|---|---|
| Doanh thu | 118.512 |
| Lợi nhuận cty mẹ | 1.124 |
| Vốn CSH | 108.601 |
| CP lưu hành | 11.700.000 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 1.03% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 0.95% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 117 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 0 |
| Giá CP | 0 |
| Doanh thu so với năm trước % | No data |
| Lợi nhuận so với năm trước % | No data |
| BCTC theo quý | Quý 2/2015 |
|---|---|
| Doanh thu | 118.512 |
| CP lưu hành | 11.700.000 |
| Lợi nhuận | 1.124 |
| Vốn CSH | 108.601 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 1.03% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 0.95% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 117 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 0 |
| Giá CP | 0 |
| Doanh thu so với cùng kỳ % | No data |
| Lợi nhuận so với cùng kỳ % | No data |
CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU FRM TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO
Nhập vào các chỉ số sau
CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU FRM
Chia sẻ lên:
