CTCP Xuất nhập khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội - FHN
✅ Xem tín hiệu mua bán FHN Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:10:18| Thông tin công ty | |
|---|---|
| Mã cổ phiếu | FHN |
| Giá hiện tại | 10 - Cập nhật vào 10:04 ngày 23/04/2026 |
| Sàn niềm yết | UPCOM |
| Thời gian lên sàn | 29/12/2017 |
| Cổ phiếu niêm yết | 3.000.000 |
| Cổ phiếu lưu hành | 3.000.000 |
| Mã số thuế | 0101118079 |
| Ngày cấp GPKD | 30/03/2005 |
| Nhóm ngành | Sản xuất |
| Ngành | Sản xuất thực phẩm |
| Ngành nghề chính | - Kinh doanh lương thực, nông, lâm sản, các sản phẩm chế biến từ lương thực, thức ăn gia súc; - Kinh doanh thực phẩm, các sản phẩm chế biến từ thực phẩm; - Xay sát, chế biến lương thực và nông, lâm sản; - Xuất nhập khẩu hàng nông sản, thực phẩm,... |
| Mốc lịch sử | - Tiền thân là công ty Lương thực Hà Nội được cổ phần hóa và đi vào hoạt dộng theo mô hình CTCP từ ngày 01/04/2005 |
| Sự kiện gần đây |
|
| Thông tin liên hệ | Tên đầy đủ: CTCP Xuất nhập khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội Tên tiếng Anh: Ha Noi Food Import - Export Joint Stock Company Tên viết tắt:VIHAFOODCO Địa chỉ: Số 02 Ngõ Gạch - P. Hàng Buồm - Q. Hoàn Kiếm - Tp. Hà Nội - Việt Nam Người công bố thông tin: Mr. Trần Hữu Hạnh Điện thoại: 024 6275 3844 Fax: 024 6275 3816 Email:info@vihafood.com Website:http://www.vihafood.com/ |
| BCTC theo năm | Năm 2017 | Năm 2016 |
|---|---|---|
| Doanh thu | 250.370 | 181.101 |
| Lợi nhuận cty mẹ | 424 | 577 |
| Vốn CSH | 47.885 | 0 |
| CP lưu hành | 3.000.000 | 3.000.000 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 0.89% | INF% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 0.17% | 0.32% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 141 | 0 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 0 | 0 |
| Giá CP | 0 | 0 |
| Doanh thu so với năm trước % | Xem số liệu | No data |
| Lợi nhuận so với năm trước % | Xem số liệu | No data |
| BCTC theo quý | Quý 3/2017 | Quý 3/2016 |
|---|---|---|
| Doanh thu | 250.370 | 181.101 |
| CP lưu hành | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Lợi nhuận | 424 | 577 |
| Vốn CSH | 47.885 | 0 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 0.89% | INF% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 0.17% | 0.32% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 141 | 0 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 0 | 0 |
| Giá CP | 0 | 0 |
| Doanh thu so với cùng kỳ % | No data | No data |
| Lợi nhuận so với cùng kỳ % | No data | No data |
CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU FHN TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO
Nhập vào các chỉ số sau
CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU FHN
Chia sẻ lên:
