CTCP Cà phê Gia Lai - FGL



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuFGL
Giá hiện tại11 - Cập nhật vào 09:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn14/09/2018
Cổ phiếu niêm yết14.676.300
Cổ phiếu lưu hành14.676.300
Mã số thuế5900189678
Ngày cấp GPKD27/10/2010
Nhóm ngành Sản xuất nông nghiệp
Ngành Trồng trọt
Ngành nghề chính- Trồng cây cà phê, hồ tiêu
- Mua bán nông sản xuất khẩu (trừ mủ cao su)
- Bán buôn nông sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre nứa) và động vật sống
- Buôn bán phân bón sử dụng trong nông nghiệp
- Rang lọc cà phê, sản xuất các sản phẩm cà phê
Mốc lịch sử

- Trước đây là Công ty Cà phê trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai - Kon Tum thành lập ngày 24/10/1985.
- Ngày 22/12/1992 đổi tên thành Công ty Cà phê Gia Lai.
- Ngày 13/08/2010 chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV.
- Ngày 14/09/2018, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 11,000 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Cà phê Gia Lai

Tên đầy đủ: CTCP Cà phê Gia Lai

Tên tiếng Anh: Gia Lai Coffee JSC

Tên viết tắt:GIACOMEX

Địa chỉ: Số 97 - Đường Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu - P. Thống Nhất - Tp. Pleiku - T. Gia Lai

Người công bố thông tin: Ms. Bùi Thị Bích Hường

Điện thoại: (84.269) 3824 760

Fax: (84.269) 3822 847

Email:phongketoancaphegialai@gmail.com

Website:http://gialaicoffee.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018
Doanh thu 52 11.993 42.049 10.811 43.921 79.852
Lợi nhuận cty mẹ -6.358 -25.726 3.190 -29.841 -11.856 -3.209
Vốn CSH 69.759 88.383 87.837 109.178 138.380 142.835
CP lưu hành 14.676.300 14.676.300 14.676.300 14.676.300 14.676.300 14.676.300
ROE %(LNST/VCSH) -9.11% -29.11% 3.63% -27.33% -8.57% -2.25%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -12226.92% -214.51% 7.59% -276.02% -26.99% -4.02%
EPS (Lũy kế 4 quý) -1.741 27 -1.531 -2.420 -1.092 -923
P/E(Giá CP/EPS) -7.18 468.41 -6.86 -4.59 -9.16 0
Giá CP 12.500 12.647 10.503 11.108 10.003 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 1/2018
Doanh thu 30 22 7.572 22 24 4.375 33.431 998 4.419 3.201 4.927 5.195 274 415 4.333 0 30.949 8.639 37.404 42.448
CP lưu hành 14.676.300 14.676.300 14.676.300 14.676.300 14.676.300 14.676.300 14.676.300 14.676.300 14.676.300 14.676.300 14.676.300 14.676.300 14.676.300 14.676.300 14.676.300 14.676.300 14.676.300 14.676.300 14.676.300 14.676.300
Lợi nhuận -3.585 -2.773 -16.514 -2.939 -3.330 -2.943 9.604 -771 -1.358 -4.285 -16.056 -4.641 -5.627 -3.517 -5.995 -3.148 -691 -2.022 -1.214 -1.995
Vốn CSH 66.099 69.759 71.637 88.383 91.323 94.654 97.488 87.837 93.333 92.879 92.005 109.178 118.063 123.690 132.386 138.380 146.319 147.010 121.076 142.835
ROE %(LNST/VCSH) -5.42% -3.98% -23.05% -3.33% -3.65% -3.11% 9.85% -0.88% -1.46% -4.61% -17.45% -4.25% -4.77% -2.84% -4.53% -2.27% -0.47% -1.38% -1% -1.4%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -11950% -12604.55% -218.09% -13359.09% -13875% -67.27% 28.73% -77.25% -30.73% -133.86% -325.88% -89.34% -2053.65% -847.47% -138.36% -INF% -2.23% -23.41% -3.25% -4.7%
EPS (Lũy kế 4 quý) -1.759 -1.741 -1.753 27 174 309 217 -1.531 -1.848 -2.503 -2.892 -2.420 -2.822 -2.060 -1.829 -1.092 -606 -499 -495 -923
P/E(Giá CP/EPS) -7.11 -7.18 -7.13 468.41 71.68 40.48 57.52 -6.86 -5.68 -4.43 -3.84 -4.59 -3.93 -5.39 -6.07 -9.16 -16.51 -20.03 -20.2 0
Giá CP 12.506 12.500 12.499 12.647 12.472 12.508 12.482 10.503 10.497 11.088 11.105 11.108 11.090 11.103 11.102 10.003 10.005 9.995 9.999 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU FGL TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU FGL

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online