CTCP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh - FCS



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuFCS
Giá hiện tại6.2 - Cập nhật vào 09:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn03/03/2017
Cổ phiếu niêm yết29.450.000
Cổ phiếu lưu hành29.450.000
Mã số thuế0300559014
Ngày cấp GPKD31/12/2008
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất thực phẩm
Ngành nghề chính- Kinh doanh lương thực, thực phẩm và công nghệ phẩm
- Thu mua, chế biến và xuất khẩu mặt hàng gạo các loại
- Kinh doanh xăng dầu, ...
Mốc lịch sử

- Năm 1980, CT được thành lập với tên gọi "CT Kinh doanh Lương thực"
- Năm 1985 đổi tên thành Công ty Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.
- Năm 2009 đổi tên thành Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh
- Năm 2013 sáp nhập Công ty TNHH Bình Tây vào Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh
- Ngày 01/09/2016, CT chuyển đổi hình thức thành CTCP
- Ngày 03/03/2017, giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 12.000 đ/cp.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh

Tên đầy đủ: CTCP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City Food JSC

Tên viết tắt:FOODCOSA

Địa chỉ: Số 1610 Đường Võ Văn Kiệt - P. 7 - Q. 6 - Tp. HCM

Người công bố thông tin: Ms. Nguyễn Thụy Hải Yến

Điện thoại: (84.28) 3967 2038 - (84.28) 3967 2060

Fax: (84.28) 3967 2022

Email:info@foodcosa.vn

Website:http://foodcosa.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
Doanh thu 306.317 391.991 895.290 774.108 713.864 586.709 1.021.378 311.930
Lợi nhuận cty mẹ 759 106 -19.694 -36.704 -15.545 -25.206 -63.790 -31.497
Vốn CSH 61.564 59.162 67.363 100.272 123.385 139.083 169.508 263.003
CP lưu hành 29.450.000 29.450.000 29.450.000 29.450.000 29.450.000 29.450.000 29.450.000 29.450.000
ROE %(LNST/VCSH) 1.23% 0.18% -29.24% -36.6% -12.6% -18.12% -37.63% -11.98%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.25% 0.03% -2.2% -4.74% -2.18% -4.3% -6.25% -10.1%
EPS (Lũy kế 4 quý) 128 -278 -1.117 -785 -476 -1.033 -2.913 -1.070
P/E(Giá CP/EPS) 40.69 -18.67 -4.3 -9.68 -18.92 -11.62 -3.43 0
Giá CP 5.208 5.190 4.803 7.599 9.006 12.003 9.992 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016
Doanh thu 104.098 113.622 88.597 97.136 101.219 99.663 93.973 238.130 152.204 263.339 241.617 183.793 197.429 201.422 191.464 184.298 183.366 182.470 163.730 171.430 147.508 151.961 115.810 204.373 240.293 217.526 359.186 311.930
CP lưu hành 29.450.000 29.450.000 29.450.000 29.450.000 29.450.000 29.450.000 29.450.000 29.450.000 29.450.000 29.450.000 29.450.000 29.450.000 29.450.000 29.450.000 29.450.000 29.450.000 29.450.000 29.450.000 29.450.000 29.450.000 29.450.000 29.450.000 29.450.000 29.450.000 29.450.000 29.450.000 29.450.000 29.450.000
Lợi nhuận 258 214 287 2.115 4.473 -3.111 -3.371 -6.192 -6.768 -2.833 -3.901 -19.407 -7.309 -5.536 -4.452 -5.816 -2.268 -3.462 -3.999 -4.282 -6.894 -5.951 -8.079 -9.502 -11.768 -20.246 -22.274 -31.497
Vốn CSH 62.036 61.778 61.564 61.277 59.162 54.689 57.800 61.171 67.363 74.131 76.964 80.865 100.272 107.581 113.117 117.569 123.385 125.653 129.115 134.801 139.083 145.977 151.928 160.006 169.508 220.483 240.729 263.003
ROE %(LNST/VCSH) 0.42% 0.35% 0.47% 3.45% 7.56% -5.69% -5.83% -10.12% -10.05% -3.82% -5.07% -24% -7.29% -5.15% -3.94% -4.95% -1.84% -2.76% -3.1% -3.18% -4.96% -4.08% -5.32% -5.94% -6.94% -9.18% -9.25% -11.98%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.25% 0.19% 0.32% 2.18% 4.42% -3.12% -3.59% -2.6% -4.45% -1.08% -1.61% -10.56% -3.7% -2.75% -2.33% -3.16% -1.24% -1.9% -2.44% -2.5% -4.67% -3.92% -6.98% -4.65% -4.9% -9.31% -6.2% -10.1%
EPS (Lũy kế 4 quý) 98 241 128 4 -278 -660 -651 -669 -1.117 -1.136 -1.228 -1.246 -785 -614 -543 -528 -476 -633 -717 -856 -1.033 -1.199 -1.684 -2.166 -2.913 -2.513 -1.826 -1.070
P/E(Giá CP/EPS) 95.28 39.05 40.69 1439.4 -18.67 -4.39 -7.38 -7.18 -4.3 -4.23 -4.56 -6.1 -9.68 -12.39 -13.99 -14.4 -18.92 -14.22 -12.55 -10.52 -11.62 -6.67 -5.94 -4.85 -3.43 -4.38 -5.7 0
Giá CP 9.337 9.411 5.208 5.758 5.190 2.897 4.804 4.803 4.803 4.805 5.600 7.601 7.599 7.607 7.597 7.603 9.006 9.001 8.998 9.005 12.003 7.997 10.003 10.505 9.992 11.007 10.408 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU FCS TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU FCS

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online