CTCP Cơ khí Phổ Yên - FBC
✅ Xem tín hiệu mua bán FBC Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:10:11| Thông tin công ty | |
|---|---|
| Mã cổ phiếu | FBC |
| Giá hiện tại | 3.7 - Cập nhật vào 11:03 ngày 31/03/2026 |
| Sàn niềm yết | UPCOM |
| Thời gian lên sàn | 20/10/2017 |
| Cổ phiếu niêm yết | 3.700.000 |
| Cổ phiếu lưu hành | 3.700.000 |
| Mã số thuế | 4600355393 |
| Ngày cấp GPKD | 07/05/2004 |
| Nhóm ngành | Sản xuất |
| Ngành | Sản xuất phương tiện vận tải |
| Ngành nghề chính | - Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe - Hoạt động thiết kế chuyên dụng - Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô, xe máy và xe có động cơ khác - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp - Gia công cơ khí, xử lý tráng phủ kim loại - Sản xuất thiết bị đo lường, động cơ và các loại máy khác... |
| Mốc lịch sử | - CTCP Cơ khí Phổ Yên tiền thân là "Nhà máy Vòng bi" được thành lập ngày 19/10/1974 theo Quyết định số 283/QĐ/TCNSĐT của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng |
| Sự kiện gần đây |
|
| Thông tin liên hệ | Tên đầy đủ: CTCP Cơ khí Phổ Yên Tên tiếng Anh: Pho Yen Mechanical Joint Stock Company Tên viết tắt:FOMECO Địa chỉ: P. Bãi Bông - TX. Phổ Yên - T. Thái Nguyên Người công bố thông tin: Mr. Nguyễn Đức Chung Điện thoại: (84.208) 386 3694 Fax: (84.208) 386 3118 Email:info@fomeco.vn Website:http://www.fomeco.vn |
| BCTC theo năm | Năm 2017 | Năm 2016 |
|---|---|---|
| Doanh thu | 163.950 | 128.228 |
| Lợi nhuận cty mẹ | 3.436 | 2.898 |
| Vốn CSH | 65.219 | 0 |
| CP lưu hành | 3.700.000 | 3.700.000 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 5.27% | INF% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 2.1% | 2.26% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 929 | 0 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 0 | 0 |
| Giá CP | 0 | 0 |
| Doanh thu so với năm trước % | Xem số liệu | No data |
| Lợi nhuận so với năm trước % | Xem số liệu | No data |
| BCTC theo quý | Quý 2/2017 | Quý 2/2016 |
|---|---|---|
| Doanh thu | 163.950 | 128.228 |
| CP lưu hành | 3.700.000 | 3.700.000 |
| Lợi nhuận | 3.436 | 2.898 |
| Vốn CSH | 65.219 | 0 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 5.27% | INF% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 2.1% | 2.26% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 929 | 0 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 0 | 0 |
| Giá CP | 0 | 0 |
| Doanh thu so với cùng kỳ % | No data | No data |
| Lợi nhuận so với cùng kỳ % | No data | No data |
CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU FBC TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO
Nhập vào các chỉ số sau
CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU FBC
Chia sẻ lên:
