CTCP Cấp thoát nước Bình Định - BDW

✅ Xem tín hiệu mua bán BDW Lần cập nhật mới nhất: 2023-10-18 09:30:48

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuBDW
Giá hiện tại26.7 - Cập nhật vào 10:03 ngày 31/03/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn14/10/2015
Cổ phiếu niêm yết12.410.800
Cổ phiếu lưu hành12.410.800
Mã số thuế4100258955
Ngày cấp GPKD31/07/2010
Nhóm ngành Tiện ích
Ngành Nước, chất thải và các hệ thống khác
Ngành nghề chính- Sản xuất và kinh doanh nước sạch
- Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
- Thiết kế công trình cấp thoát nước, giám sát lắp đặt thiết bị công trình cấp thoát nước, tư vấn dự án đầu tư
- Thi công xây lắp và sửa chữa công trình cấp thoát nước
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; cho thuê xe có động cơ, máy móc, thiết bị; kinh doanh bất động sản.
Mốc lịch sử

- Ngày 28/12/1992: Được đổi thành Công ty Cấp nước Bình Định
- Ngày 23/09/1996: Được đổi thành Công ty Cấp thoát nước Bình Định
- Ngày 01/07/2010: Được chuyển thành Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định
- Ngày 31/12/2014: Công ty đã tổ chức phiên đấu giá chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng với 3,803,488 cổ phần.
- Ngày 26/03/2015: Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần với vốn điều lệ là 124,108 triệu đồng.
- Ngày 23/06/2015: Trở thành công ty đại chúng
- Ngày 28/09/2015, cổ phiếu Công ty được chấp thuận đăng ký giao dịch lần đầu trên UPCoM với mã chứng khoán là BDW
- Ngày 14/10/2015, cổ phiếu BDW giao dịch lần đầu trên UPCoM với giá đóng cửa cuối phiên là 10,000 đồng/CP

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Cấp thoát nước Bình Định

Tên đầy đủ: CTCP Cấp thoát nước Bình Định

Tên tiếng Anh: Binh Dinh Water Supply and Sewerage Joint Stock Company

Tên viết tắt:BIDI WASSCO

Địa chỉ: Số 146 Lý Thái Tổ - P. Quang Trung - TP. Quy Nhơn - T. Bình Định

Người công bố thông tin: Mr. Nguyễn Văn Châu

Điện thoại: (84.256) 374 7306

Fax: (84.256) 384 7843

Email:Capnuocbinhdinh@gmail.com

Website:http://binhdinhwaco.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013
Doanh thu 131.312 204.584 222.795 217.813 207.581 175.472 159.932 138.494 30.388 25.655 27.881
Lợi nhuận cty mẹ 19.962 30.293 26.915 24.379 20.622 13.553 6.728 10.961 484 1.139 1.239
Vốn CSH 213.113 200.085 185.130 169.500 162.705 156.077 150.608 149.296 160.448 184.637 0
CP lưu hành 12.410.800 12.410.800 12.410.800 12.410.800 12.410.800 12.410.800 12.410.800 12.410.800 12.410.800 12.410.800 12.410.800
ROE %(LNST/VCSH) 9.37% 15.14% 14.54% 14.38% 12.67% 8.68% 4.47% 7.34% 0.3% 0.62% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 15.2% 14.81% 12.08% 11.19% 9.93% 7.72% 4.21% 7.91% 1.59% 4.44% 4.44%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2.569 2.612 2.166 1.712 1.371 880 724 472 83 82 0
P/E(Giá CP/EPS) 6.97 8.69 7.57 8.18 7.66 10.79 9.67 24.57 0 0 0
Giá CP 17.906 22.698 16.397 14.004 10.502 9.495 7.001 11.597 0 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016 Quý 4/2015 Quý 3/2015 Quý 2/2015 Quý 3/2014 Quý 3/2013
Doanh thu 71.144 60.168 63.038 15.535 71.356 54.655 52.192 56.780 62.211 51.612 51.941 60.198 54.326 51.348 48.995 56.661 56.376 45.549 41.907 47.464 45.316 40.785 37.104 44.192 42.638 35.998 33.674 38.705 35.435 30.680 30.388 0 0 25.655 27.881
CP lưu hành 12.410.800 12.410.800 12.410.800 12.410.800 12.410.800 12.410.800 12.410.800 12.410.800 12.410.800 12.410.800 12.410.800 12.410.800 12.410.800 12.410.800 12.410.800 12.410.800 12.410.800 12.410.800 12.410.800 12.410.800 12.410.800 12.410.800 12.410.800 12.410.800 12.410.800 12.410.800 12.410.800 12.410.800 12.410.800 12.410.800 12.410.800 12.410.800 12.410.800 12.410.800 12.410.800
Lợi nhuận 11.618 8.344 10.084 525 12.925 6.759 5.736 6.992 8.448 5.739 3.622 9.073 6.517 5.167 2.967 6.598 6.938 4.119 2.967 2.989 4.854 2.743 960 2.371 2.172 1.225 1.018 4.568 4.182 1.193 484 0 0 1.139 1.239
Vốn CSH 228.848 213.113 204.770 458.236 200.085 188.401 180.832 192.121 185.130 177.302 171.501 178.573 169.500 163.604 158.436 169.303 162.705 156.388 152.269 159.066 156.077 150.968 149.218 154.300 150.608 149.677 148.452 153.863 149.296 145.114 143.921 142.636 160.448 184.637 0
ROE %(LNST/VCSH) 5.08% 3.92% 4.92% 0.11% 6.46% 3.59% 3.17% 3.64% 4.56% 3.24% 2.11% 5.08% 3.84% 3.16% 1.87% 3.9% 4.26% 2.63% 1.95% 1.88% 3.11% 1.82% 0.64% 1.54% 1.44% 0.82% 0.69% 2.97% 2.8% 0.82% 0.34% 0% 0% 0.62% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 16.33% 13.87% 16% 3.38% 18.11% 12.37% 10.99% 12.31% 13.58% 11.12% 6.97% 15.07% 12% 10.06% 6.06% 11.64% 12.31% 9.04% 7.08% 6.3% 10.71% 6.73% 2.59% 5.37% 5.09% 3.4% 3.02% 11.8% 11.8% 3.89% 1.59% NAN% NAN% 4.44% 4.44%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2.463 2.569 2.441 2.091 2.612 2.251 2.169 1.998 2.166 2.010 1.964 1.912 1.712 1.746 1.662 1.662 1.371 1.203 1.092 930 880 664 542 547 724 886 883 840 472 135 39 0 83 82 0
P/E(Giá CP/EPS) 9.34 6.97 10.37 9.9 8.69 10.09 8.21 7.76 7.57 9.7 6.11 6.8 8.18 5.44 4.09 6.62 7.66 10.39 9.98 8.06 10.79 22.73 18.45 11.52 9.67 8.24 9.62 11.78 24.57 73.98 256.28 0 0 0 0
Giá CP 23.004 17.906 25.313 20.701 22.698 22.713 17.807 15.504 16.397 19.497 12.000 13.002 14.004 9.498 6.798 11.002 10.502 12.499 10.898 7.496 9.495 15.093 10.000 6.301 7.001 7.301 8.494 9.895 11.597 9.987 9.995 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán BDW Lần cập nhật mới nhất: 2023-10-18 09:30:48

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU BDW TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU BDW

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: