CTCP May mặc Bình Dương - BDG



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuBDG
Giá hiện tại31.8 - Cập nhật vào 08:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn06/04/2016
Cổ phiếu niêm yết24.799.920
Cổ phiếu lưu hành24.799.920
Mã số thuế3700769438
Ngày cấp GPKD27/12/2006
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất các sản phẩm may mặc
Ngành nghề chính+ May mặc xuất khẩu các loại sản phẩm may mặc.
Mốc lịch sử

- Tháng 11/1989: Tiền thân là xí nghiệp May Mặc Hàng Xuất khẩu được thành lập.

- Ngày 01/01/2007: Công ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương được thành lập và đi vào hoạt động.

- Ngày 03/04/2014: UBND Tỉnh Bình Dương đã có quyết định số 733/QĐ-UBND về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV May mặc Bình Dương.

- Ngày 01/10/2015: Công ty TNHH MTV May mặc Bình Dương tổ chức thành công phiên bán đấu giá cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Sở GDCK HCM.

- Ngày 01/12/2015: CTCP May mặc Bình Dương chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức CTCP.

- Ngày 15/01/2016: Công ty được UBCKNN chấp nhận trở thành công ty đại chúng.

- Ngày 21/03/2016: Công ty được Trung tâm Lưu ký chứng khoán cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán.

- Ngày 30/03/2016: Cổ phiếu công ty được chấp thuận đăng ký giao dịch trên UPCoM với mã chứng khoán BDG.

- Ngày 06/04/2016: Ngày giao dịch đầu tiên của BDG trên UPCoM với giá đóng cửa cuối phiên là 20,500 đồng/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP May mặc Bình Dương

Tên đầy đủ: CTCP May mặc Bình Dương

Tên tiếng Anh: Protrade Garment Joint Stock Company

Tên viết tắt:Protrade Garment JSC

Địa chỉ: Số 7/128 KP.Bình Đức 1 - P. Bình Hòa - Tp. Thuận An - T. Bình Dương

Người công bố thông tin: Ms. Nguyễn Minh Thùy

Điện thoại: (84.274) 375 5413

Fax: (84.274) 375 5415

Email:info@protradegarment.com

Website:http://www.protradegarment.com

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015
Doanh thu 741.262 1.893.598 1.147.177 1.196.256 1.514.109 1.442.098 1.409.681 1.476.284 969.471
Lợi nhuận cty mẹ 41.901 225.332 68.040 89.445 107.506 123.087 72.554 83.469 34.446
Vốn CSH 544.444 388.960 304.949 291.461 289.018 230.665 171.929 164.394 0
CP lưu hành 24.799.920 24.799.920 24.799.920 24.799.920 24.799.920 24.799.920 24.799.920 24.799.920 24.799.920
ROE %(LNST/VCSH) 7.7% 57.93% 22.31% 30.69% 37.2% 53.36% 42.2% 50.77% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 5.65% 11.9% 5.93% 7.48% 7.1% 8.54% 5.15% 5.65% 3.55%
EPS (Lũy kế 4 quý) 9.709 8.373 7.128 7.871 10.448 9.167 5.455 6.408 0
P/E(Giá CP/EPS) 3.07 6.62 6.17 3.79 3.4 2.95 5.35 4.21 0
Giá CP 29.807 55.429 43.980 29.831 35.523 27.043 29.184 26.978 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016 Quý 4/2015 Quý 3/2015 Quý 2/2015
Doanh thu 388.659 352.603 479.132 516.702 399.510 498.254 303.056 173.623 363.576 306.922 297.103 327.405 251.032 320.716 433.112 411.594 365.020 304.383 349.939 399.575 362.857 329.727 499.838 373.800 295.956 240.087 336.691 330.085 390.973 418.535 243.214 401.511 324.746
CP lưu hành 24.799.920 24.799.920 24.799.920 24.799.920 24.799.920 24.799.920 24.799.920 24.799.920 24.799.920 24.799.920 24.799.920 24.799.920 24.799.920 24.799.920 24.799.920 24.799.920 24.799.920 24.799.920 24.799.920 24.799.920 24.799.920 24.799.920 24.799.920 24.799.920 24.799.920 24.799.920 24.799.920 24.799.920 24.799.920 24.799.920 24.799.920 24.799.920 24.799.920
Lợi nhuận 23.858 18.043 88.648 55.212 17.740 63.732 8.691 10.318 28.317 20.714 10.885 25.622 28.893 24.045 21.591 19.922 43.063 22.930 51.065 8.315 33.647 30.060 20.489 25.806 15.431 10.828 25.847 13.358 22.470 21.794 957 31.680 1.809
Vốn CSH 479.914 544.444 525.950 440.073 388.960 375.079 324.091 315.263 304.949 295.766 265.026 314.968 291.461 305.270 291.963 283.787 289.018 296.719 278.517 228.729 230.665 232.175 203.133 200.789 171.929 186.372 187.285 179.438 164.394 164.026 120.130 0 0
ROE %(LNST/VCSH) 4.97% 3.31% 16.85% 12.55% 4.56% 16.99% 2.68% 3.27% 9.29% 7% 4.11% 8.13% 9.91% 7.88% 7.4% 7.02% 14.9% 7.73% 18.33% 3.64% 14.59% 12.95% 10.09% 12.85% 8.98% 5.81% 13.8% 7.44% 13.67% 13.29% 0.8% INF% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 6.14% 5.12% 18.5% 10.69% 4.44% 12.79% 2.87% 5.94% 7.79% 6.75% 3.66% 7.83% 11.51% 7.5% 4.99% 4.84% 11.8% 7.53% 14.59% 2.08% 9.27% 9.12% 4.1% 6.9% 5.21% 4.51% 7.68% 4.05% 5.75% 5.21% 0.39% 7.89% 0.56%
EPS (Lũy kế 4 quý) 8.570 9.709 14.542 11.961 8.373 9.255 5.670 5.853 7.128 7.176 7.454 8.346 7.871 9.052 8.959 11.415 10.448 9.663 10.257 7.709 9.167 7.649 6.046 6.493 5.455 6.042 6.956 4.882 6.408 4.687 2.871 0 0
P/E(Giá CP/EPS) 3.28 3.07 1.65 2.17 6.62 4.89 8.11 7.47 6.17 6.06 5.5 3.59 3.79 3.87 3.91 2.94 3.4 3.7 3.51 5.06 2.95 3.83 4.63 4.62 5.35 5.71 4.89 7.17 4.21 0 0 0 0
Giá CP 28.110 29.807 23.994 25.955 55.429 45.257 45.984 43.722 43.980 43.487 40.997 29.962 29.831 35.031 35.030 33.560 35.523 35.753 36.002 39.008 27.043 29.296 27.993 29.998 29.184 34.500 34.015 35.004 26.978 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU BDG TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU BDG

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online