CTCP Bia Hà Nội - Nam Định - BBM
✅ Xem tín hiệu mua bán BBM Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:01:13| Thông tin công ty | |
|---|---|
| Mã cổ phiếu | BBM |
| Giá hiện tại | 8.5 - Cập nhật vào 17:04 ngày 06/04/2026 |
| Sàn niềm yết | UPCOM |
| Thời gian lên sàn | 05/01/2018 |
| Cổ phiếu niêm yết | 2.000.000 |
| Cổ phiếu lưu hành | 2.000.000 |
| Mã số thuế | 0600161270 |
| Ngày cấp GPKD | 06/12/1999 |
| Nhóm ngành | Sản xuất |
| Ngành | Sản xuất đồ uống và thuốc lá |
| Ngành nghề chính | - Sản xuất, kinh doanh các loại bia, cồn rượu và nước giải khát; Sản xuất, chế biến và mua bán lương thực, thực phẩm; Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, du lịch,… |
| Mốc lịch sử | - Tiền thân là Nhà máy Bánh mỳ Ba Lan được hình thành năm 1969. |
| Sự kiện gần đây |
|
| Thông tin liên hệ | Tên đầy đủ: CTCP Bia Hà Nội - Nam Định Tên tiếng Anh: Ha Noi - Nam Dinh Beer JSC Tên viết tắt:HANABECO Địa chỉ: Số 5 đường Thái Bình - P. Hạ Long - Tp. Nam Định - T. Nam Định Người công bố thông tin: Mr. Đặng Quang Thắng Điện thoại: (84.228) 364 2199 Fax: (84.228) 364 2199 Email:hanabeco@gmail.com Website:http://www.biahanoinamdinh.com |
| BCTC theo năm | Năm 2017 | Năm 2016 |
|---|---|---|
| Doanh thu | 20.130 | 20.053 |
| Lợi nhuận cty mẹ | 2.896 | 2.691 |
| Vốn CSH | 27.506 | 0 |
| CP lưu hành | 2.000.000 | 2.000.000 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 10.53% | INF% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 14.39% | 13.42% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 1.448 | 0 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 0 | 0 |
| Giá CP | 0 | 0 |
| Doanh thu so với năm trước % | Xem số liệu | No data |
| Lợi nhuận so với năm trước % | Xem số liệu | No data |
| BCTC theo quý | Quý 3/2017 | Quý 3/2016 |
|---|---|---|
| Doanh thu | 20.130 | 20.053 |
| CP lưu hành | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Lợi nhuận | 2.896 | 2.691 |
| Vốn CSH | 27.506 | 0 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 10.53% | INF% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 14.39% | 13.42% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 1.448 | 0 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 0 | 0 |
| Giá CP | 0 | 0 |
| Doanh thu so với cùng kỳ % | No data | No data |
| Lợi nhuận so với cùng kỳ % | No data | No data |
CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU BBM TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO
Nhập vào các chỉ số sau
CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU BBM
Chia sẻ lên:
