CTCP Tập Đoàn Dược Phẩm Atesco - ATS



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuATS
Giá hiện tại11.2 - Cập nhật vào 08:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtHNX
Thời gian lên sàn29/03/2016
Cổ phiếu niêm yết3.500.000
Cổ phiếu lưu hành3.500.000
Mã số thuế0100830798
Ngày cấp GPKDNgày cấp:
Nhóm ngành Dịch vụ lưu trú và ăn uống
Ngành Dịch vụ ăn uống
Ngành nghề chính- Sản xuất và kinh doanh thức ăn chế biến sẵn
- Nhà hàng và dịch vụ ăn uống lưu động
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, kinh doanh bất động sản…
Mốc lịch sử

- Tiền thân là Công ty TNHH TM và Dịch vụ giải trí Mùa Thu được thành lập vào ngày 01/12/1998
- Ngày 29/07/2014: Công ty chuyển đổi mô hình từ Công ty TNHH Thành CTCP và đổi tên thành CTCP Suất ăn công nghiệp Atesco với VĐL đăng ký là 35 tỷ đồng
- Ngày 10/03/2016: Cổ phiếu công ty được chấp thuận Niêm yết trên HNX với mã chứng khoán ATS
- Ngày 29/03/2016: Ngày giao dịch đầu tiên của ATS trên HNX với giá đóng của cuối phiên là 14,600 đồng/CP

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Tập Đoàn Dược Phẩm Atesco

Tên đầy đủ: CTCP Tập Đoàn Dược Phẩm Atesco

Tên tiếng Anh: Atesco Pharmaceutical Group Joint Stock Company

Tên viết tắt:ATESCO.,JSC

Địa chỉ: Thôn Phù Long Ba - X. Long Xuyên - H. Phúc Thọ - Tp. Hà Nội

Người công bố thông tin: Ms. Lê Thị Hảo

Điện thoại: (84.24) 3312 0827

Fax: (84.24) 3312 0917

Email:atescovn@gmail.com

Website:http://atesco.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015
Doanh thu 47.944 42.249 38.398 36.856 37.638 45.455 71.598 54.152 28.364
Lợi nhuận cty mẹ 229 817 164 -492 -1.326 2.124 1.000 1.846 1.682
Vốn CSH 43.255 42.998 41.834 42.237 40.871 43.522 41.316 39.691 0
CP lưu hành 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000
ROE %(LNST/VCSH) 0.53% 1.9% 0.39% -1.16% -3.24% 4.88% 2.42% 4.65% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.48% 1.93% 0.43% -1.33% -3.52% 4.67% 1.4% 3.41% 5.93%
EPS (Lũy kế 4 quý) 77 191 -143 -72 -193 647 485 682 0
P/E(Giá CP/EPS) 155.54 88.84 -235.52 -373.08 -137.35 54.09 33.63 15.69 0
Giá CP 11.977 16.968 33.679 26.862 26.509 34.996 16.311 10.701 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 2/2024 Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016 Quý 4/2015 Quý 3/2015
Doanh thu 12.228 10.872 13.335 13.329 11.342 9.938 12.153 11.183 10.142 8.771 11.331 9.790 9.325 7.952 10.590 10.782 7.290 8.194 11.866 9.120 9.159 7.493 8.437 7.971 14.007 15.040 22.121 18.509 14.804 16.164 20.119 12.928 11.850 9.255 13.918 14.446
CP lưu hành 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000
Lợi nhuận 59 2 51 70 76 32 80 144 12 581 -68 145 82 5 -692 105 35 60 -373 27 455 -1.435 95 210 1.688 131 221 224 211 344 198 942 365 341 892 790
Vốn CSH 43.516 43.456 43.454 43.403 43.332 43.255 43.222 43.142 42.998 42.984 41.310 41.979 41.834 41.752 42.365 42.902 42.237 42.201 42.825 42.519 40.871 40.665 43.827 43.732 43.522 41.834 41.702 41.491 41.316 41.104 40.815 40.617 39.691 39.326 38.985 0
ROE %(LNST/VCSH) 0.14% 0% 0.12% 0.16% 0.18% 0.07% 0.19% 0.33% 0.03% 1.35% -0.16% 0.35% 0.2% 0.01% -1.63% 0.24% 0.08% 0.14% -0.87% 0.06% 1.11% -3.53% 0.22% 0.48% 3.88% 0.31% 0.53% 0.54% 0.51% 0.84% 0.49% 2.32% 0.92% 0.87% 2.29% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.48% 0.02% 0.38% 0.53% 0.67% 0.32% 0.66% 1.29% 0.12% 6.62% -0.6% 1.48% 0.88% 0.06% -6.53% 0.97% 0.48% 0.73% -3.14% 0.3% 4.97% -19.15% 1.13% 2.63% 12.05% 0.87% 1% 1.21% 1.43% 2.13% 0.98% 7.29% 3.08% 3.68% 6.41% 5.47%
EPS (Lũy kế 4 quý) 52 57 66 74 95 77 233 191 191 211 47 -131 -143 -156 -140 -49 -72 48 -379 -245 -193 159 607 643 647 225 286 279 485 528 527 726 682 578 481 0
P/E(Giá CP/EPS) 231.89 145.5 301.9 146.53 142.17 155.54 55.31 81.12 88.84 109.24 643.23 -256.26 -235.52 -217.98 -263.08 -535.35 -373.08 678.27 -86.53 -88.04 -137.35 215.16 63.91 58.62 54.09 231.02 215.82 89.46 33.63 25.92 20.1 12.95 15.69 25.61 0 0
Giá CP 12.058 8.294 19.925 10.843 13.506 11.977 12.887 15.494 16.968 23.050 30.232 33.570 33.679 34.005 36.831 26.232 26.862 32.557 32.795 21.570 26.509 34.210 38.793 37.693 34.996 51.980 61.725 24.959 16.311 13.686 10.593 9.402 10.701 14.803 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU ATS TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU ATS

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online