CTCP An Thịnh - ATB



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuATB
Giá hiện tại0.7 - Cập nhật vào 08:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn25/08/2017
Cổ phiếu niêm yết13.884.000
Cổ phiếu lưu hành13.884.000
Mã số thuế4700145463
Ngày cấp GPKD01/03/2004
Nhóm ngành Xây dựng và Bất động sản
Ngành Xây dựng nhà cửa, cao ốc
Ngành nghề chính- Xây dựng nhà các loại, công trình kỹ thuật dân dụng
- Phá dỡ, san lấp mặt bằng công trình
- Xây dựng, lắp đặt các công trình bưu chính viễn thông, công trình thủy lợi, đường dây và trạm biến áp điện đến 35KV
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ...
Mốc lịch sử

- CTCP An Thịnh tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng Yên Thái được thành lập theo quyết định số 507/QĐ-UB ngày 20/07/1994 của UBND Tỉnh Bắc Thái
- Tháng 07/2000, đổi tên thành Công ty TNHH An Thịnh
- Ngày 01/03/2004, chính thức chuyển đổi và hoạt động dưới hình thức CTCP với tên gọi là CTCP An Thịnh
- Ngày 25/08/2017, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 10.800 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP An Thịnh

Tên đầy đủ: CTCP An Thịnh

Tên tiếng Anh: An Thinh Joint Stock Company

Tên viết tắt:ANTHINH. JSC

Địa chỉ: Số 11 Tổ 8A - P. Đức Xuân - Tp. Bắc Kạn - T. Bắc Kạn

Người công bố thông tin: Mr. Nguyễn Đình Thắng

Điện thoại: (84.209) 387 9779

Fax: (84.209) 387 9779

Email:ctcpatbk@gmail.com

Website:http://anthinhjsc.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
Doanh thu 0 0 92 60 89 21.680 34.795 59.240
Lợi nhuận cty mẹ -2.105 -4.479 -77.283 -3.609 -3.272 -1.809 3.373 6.819
Vốn CSH 36.459 40.607 45.535 146.043 149.995 153.640 0 0
CP lưu hành 13.884.000 13.884.000 13.884.000 13.884.000 13.884.000 13.884.000 13.884.000 13.884.000
ROE %(LNST/VCSH) -5.77% -11.03% -169.72% -2.47% -2.18% -1.18% INF% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -INF% -INF% -84003.26% -6015% -3676.4% -8.34% 9.69% 11.51%
EPS (Lũy kế 4 quý) -299 -355 -5.532 -225 -263 153 0 0
P/E(Giá CP/EPS) -2.68 -3.66 -0.31 -3.11 -3.42 7.19 0 0
Giá CP 801 1.299 1.715 700 899 1.100 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 1/2016
Doanh thu 0 0 0 0 0 0 0 0 35 57 0 14 31 15 13 5 68 3 130 76 8.175 13.299 14.522 10.232 8.444 1.597 35.523 22.985 732
CP lưu hành 13.884.000 13.884.000 13.884.000 13.884.000 13.884.000 13.884.000 13.884.000 13.884.000 13.884.000 13.884.000 13.884.000 13.884.000 13.884.000 13.884.000 13.884.000 13.884.000 13.884.000 13.884.000 13.884.000 13.884.000 13.884.000 13.884.000 13.884.000 13.884.000 13.884.000 13.884.000 13.884.000 13.884.000 13.884.000
Lợi nhuận -1.216 -889 -1.171 -872 -945 -1.491 -1.392 -1.100 -8.783 -66.008 -1.046 -968 -806 -789 -687 -844 -846 -895 -957 -955 -631 734 1.214 808 2.024 -673 5.277 2.175 -633
Vốn CSH 36.459 37.675 38.564 39.735 40.607 41.552 43.043 44.435 45.535 54.318 144.029 145.075 146.043 146.850 148.458 149.145 149.995 150.842 151.738 152.619 153.640 154.155 153.421 152.207 0 149.376 150.049 0 0
ROE %(LNST/VCSH) -3.34% -2.36% -3.04% -2.19% -2.33% -3.59% -3.23% -2.48% -19.29% -121.52% -0.73% -0.67% -0.55% -0.54% -0.46% -0.57% -0.56% -0.59% -0.63% -0.63% -0.41% 0.48% 0.79% 0.53% INF% -0.45% 3.52% INF% -INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -INF% -INF% -INF% -INF% -INF% -INF% -INF% -INF% -25094.29% -115803.51% -INF% -6914.29% -2600% -5260% -5284.62% -16880% -1244.12% -29833.33% -736.15% -1256.58% -7.72% 5.52% 8.36% 7.9% 23.97% -42.14% 14.86% 9.46% -86.48%
EPS (Lũy kế 4 quý) -299 -279 -323 -339 -355 -919 -5.566 -5.541 -5.532 -4.957 -260 -234 -225 -228 -236 -255 -263 -248 -130 26 153 344 243 535 0 488 491 0 0
P/E(Giá CP/EPS) -2.68 -2.15 -3.1 -3.54 -3.66 -2.39 -0.45 -0.29 -0.31 -0.44 -4.23 -2.99 -3.11 -2.19 -3.39 -3.14 -3.42 -2.83 -5.37 38.45 7.19 4.07 5.76 5.6 0 0 0 0 0
Giá CP 801 600 1.001 1.200 1.299 2.196 2.505 1.607 1.715 2.181 1.100 700 700 499 800 801 899 702 698 1.000 1.100 1.400 1.400 2.996 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU ATB TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU ATB

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online