CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco - AST



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuAST
Giá hiện tại61 - Cập nhật vào 05:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtHOSE
Thời gian lên sàn04/01/2018
Cổ phiếu niêm yết45.000.000
Cổ phiếu lưu hành45.000.000
Mã số thuế0107007230
Ngày cấp GPKD28/09/2015
Nhóm ngành Bán lẻ
Ngành Của hàng hàng hóa tổng hợp
Ngành nghề chínhDịch vụ hàng không.
Mốc lịch sử

- Ngày 28/09/2015: CTCP DV Hàng không Taseco Nội Bài - Tiền thân của CTCP DV Hàng không Taseco được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 27.12 tỷ đồng.

- Ngày 16/12/2016: Tăng vốn điều lệ lên 160.48 tỷ đồng.

- Ngày 30/05/2017: Đổi tên thành CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco.

- Ngày 27/07/2017: Tăng vốn điều lệ lên 360 tỷ đồng.

- Ngày 04/01/2018: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE với giá tham chiếu là 45,000 đ/CP.

- Ngày 08/07/2019: Tăng vốn điều lệ lên 450 tỷ đồng.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco

Tên đầy đủ: CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco

Tên tiếng Anh: Taseco Air Services JSC

Tên viết tắt:TASECO AIRS

Địa chỉ: Tầng 1 - Tòa nhà N02-T1 - Khu Đoàn ngoại giao - Đường Xuân Tảo - P. Xuân Tào - Q. Bắc Từ Liêm - Tp. Hà Nội

Người công bố thông tin: Mr. Đào Tiến Dương

Điện thoại: (84.24) 3587 6683

Fax: (84.24) 3587 6678

Email:vanthu-noibai@taseco.vn

Website:https://tasecoairs.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
Doanh thu 1.099.692 603.590 154.061 359.460 1.140.995 864.927 659.028 200.369
Lợi nhuận cty mẹ 115.580 23.148 -118.048 -49.013 190.860 160.929 147.398 34.752
Vốn CSH 489.676 408.990 473.767 639.754 638.070 468.855 0 0
CP lưu hành 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000
ROE %(LNST/VCSH) 23.6% 5.66% -24.92% -7.66% 29.91% 34.32% INF% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 10.51% 3.84% -76.62% -13.64% 16.73% 18.61% 22.37% 17.34%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.561 -1.399 -2.491 1.963 5.137 4.018 0 0
P/E(Giá CP/EPS) 35.56 -41.37 -20.47 25.12 12.46 15.66 0 0
Giá CP 55.509 57.877 50.991 49.311 64.007 62.922 0 0
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016
Doanh thu 339.525 289.243 285.192 262.146 263.111 216.234 185.098 134.589 67.669 27.934 17.337 50.462 58.328 62.646 54.501 45.958 196.355 296.452 299.970 295.595 248.978 222.917 224.743 207.117 210.150 179.027 180.807 157.867 141.327 115.830 84.539
CP lưu hành 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000
Lợi nhuận 34.932 29.228 29.334 31.211 25.807 17.859 12.794 13.768 -21.273 -15.607 -39.864 -32.335 -30.242 -21.160 -28.353 -13.396 13.896 36.783 51.033 54.889 48.155 41.879 43.919 34.356 40.775 37.395 32.105 32.086 45.812 18.301 16.451
Vốn CSH 615.255 587.721 559.804 528.378 489.676 455.474 431.641 408.990 392.404 412.458 430.367 473.767 508.625 540.262 562.909 639.754 654.353 644.071 694.837 638.070 598.269 554.938 512.917 468.855 508.088 469.312 431.624 0 0 201.743 0
ROE %(LNST/VCSH) 5.68% 4.97% 5.24% 5.91% 5.27% 3.92% 2.96% 3.37% -5.42% -3.78% -9.26% -6.83% -5.95% -3.92% -5.04% -2.09% 2.12% 5.71% 7.34% 8.6% 8.05% 7.55% 8.56% 7.33% 8.03% 7.97% 7.44% INF% INF% 9.07% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 10.29% 10.1% 10.29% 11.91% 9.81% 8.26% 6.91% 10.23% -31.44% -55.87% -229.94% -64.08% -51.85% -33.78% -52.02% -29.15% 7.08% 12.41% 17.01% 18.57% 19.34% 18.79% 19.54% 16.59% 19.4% 20.89% 17.76% 20.32% 32.42% 15.8% 19.46%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2.771 2.568 2.316 1.948 1.561 514 -229 -1.399 -2.424 -2.623 -2.747 -2.491 -2.070 -1.089 198 1.963 3.595 4.602 5.011 5.137 4.675 4.470 4.346 4.018 3.954 4.094 3.564 0 0 2.166 0
P/E(Giá CP/EPS) 20.6 19.66 25 30.39 35.56 110.81 -248.59 -41.37 -24.84 -20.13 -20.57 -20.47 -29.71 -52.7 254.99 25.12 11.41 18.47 13.25 12.46 15.12 15.48 14.96 15.66 20.23 0 0 0 0 0 0
Giá CP 57.083 50.487 57.900 59.200 55.509 56.956 56.927 57.877 60.212 52.801 56.506 50.991 61.500 57.390 50.488 49.311 41.019 84.999 66.396 64.007 70.686 69.196 65.016 62.922 79.989 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU AST TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU AST

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online