Danh sách cổ phiếu FTSE Russell Việt Nam 2025

1. Nhóm Vốn hóa Lớn (Large Cap)
| Tên Doanh Nghiệp | Mã CP | Sàn |
| Hoa Phat Group JSC | HPG | HOSE |
| Vietcombank | VCB | HOSE |
| Vingroup | VIC | HOSE |
| Vinhomes | VHM | HOSE |
2. Nhóm Vốn hóa Vừa (Mid Cap)
| Tên Doanh Nghiệp | Mã CP | Sàn |
| Masan Group Corp. | MSN | HOSE |
| Saigon Beer Alcohol Beverage (Sabeco) | SAB | HOSE |
| Vietnam Dairy Products JSC (Vinamilk) | VNM | HOSE |
3. Nhóm Vốn hóa Nhỏ (Small Cap)
| Tên Doanh Nghiệp | Mã CP | Sàn |
| Dat Xanh Group | DXG | HOSE |
| Development Investment Construction JSC | DIG | HOSE |
| Ducgiang Chemicals & Detergent Powder | DGC | HOSE |
| FPT Digital Retail | FRT | HOSE |
| Khang Dien House Trading & Investment | KDH | HOSE |
| Kinh Do JSC | KDC | HOSE |
| Kinhbac City Development | KBC | HOSE |
| Petrovietnam Fertilizer & Chemical JSC | DPM | HOSE |
| Phat Dat Real Estate Development | PDR | HOSE |
| SaiGon Thuong Tin Commercial JSB | STB | HOSE |
| Saigon-Hanoi Commercial Bank | SHB | HOSE |
| SSI Securities | SSI | HOSE |
| Tasco | HUT | HNX |
| Viet Capital Securities | VCI | HOSE |
| VietJet Aviation | VJC | HOSE |
| Vietnam Electrical Equipment | GEX | HOSE |
| Vietnam Export Import Commercial JSB | EIB | HOSE |
| Vietnam National Petroleum Group | PLX | HOSE |
| Vincom Retail | VRE | HOSE |
| VIX Securities | VIX | HOSE |
| VNDirect Securities JSC | VND | HOSE |
Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi
Chúc các bạn thànhc công
Miễn trừ trách nhiệm (Disclaimer): Thông tin trong bài viết chỉ mục đích chia sẻ thông tin và quan điểm cá nhân của tác giả. Đây không phải là lời khuyên đầu tư từ Trolydautu.com. Hoạt động đầu tư luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính, Tiền của bạn ko phải của mình nên hãy có trách nhiệm tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư

