CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh - PTD



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuPTD
Giá hiện tại10.1 - Cập nhật vào 06:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtHNX
Thời gian lên sàn10/11/2015
Cổ phiếu niêm yết3.200.000
Cổ phiếu lưu hành3.200.000
Mã số thuế0302365984
Ngày cấp GPKD24/01/2001
Nhóm ngành Xây dựng và Bất động sản
Ngành Xây dựng nhà cửa, cao ốc
Ngành nghề chính- Tư vấn xây dựng, thi công các công trình công nghiệp và dân dụng
- Quản lý dự án, đầu tư kinh doanh BĐS...
Mốc lịch sử

- Tiền thân là Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Phúc Thịnh thành lập ngày 24/01/2001
- Ngày 07/01/2008, CT chuyển đổi hình thức sỡ hữu từ TNHH sang CTCP.
- Ngày 27/05/2009: Công ty đăng ký và được UBCK Nhà nước chấp thuận là Công ty đại chúng
- Năm 2011: Cổ phiếu công ty được chấp thuận đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM
- Ngày 02/11/2015: Ngày giao dịch cuối cùng của PTD trên UPCoM với giá đóng cửa cuối phiên là 24,900 đồng/CP
- Ngày 29/10/2015: PTD được chấp thuận niêm yết trên HNX
- Ngày 03/11/2015: PTD hủy ĐKGD trên UPCoM
- Ngày 29/10/2015: PTD được chấp thuận niêm yết trên HNX
- Ngày 10/11/2015: Ngày giao dịch đầu tiên của PTD trên HNX với giá đóng cửa cuối phiên là 23,000Đ/CP

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh

Tên đầy đủ: CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh

Tên tiếng Anh: Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation

Tên viết tắt:PHUC THINH

Địa chỉ: 361 Lê Trọng Tấn - P. Sơn Kỳ - Q. Tân Phú - Tp. HCM

Người công bố thông tin: Mr. Tô Khải Đạt

Điện thoại: (84.28) 3811 6823

Fax: (84.28) 3811 6843

Email:phucthinh@phucthinh.com.vn

Website:http://www.phucthinh.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015
Doanh thu 462.963 366.150 228.169 346.545 730.714 376.328 682.921 513.358 455.613
Lợi nhuận cty mẹ -12.471 582 8.125 4.006 6.229 1.196 2.319 10.659 11.328
Vốn CSH 68.283 58.341 46.082 53.647 69.768 57.451 69.634 66.510 61.054
CP lưu hành 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000
ROE %(LNST/VCSH) -18.26% 1% 17.63% 7.47% 8.93% 2.08% 3.33% 16.03% 18.55%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -2.69% 0.16% 3.56% 1.16% 0.85% 0.32% 0.34% 2.08% 2.49%
EPS (Lũy kế 4 quý) 3.771 7.600 -1.445 -2.510 5.972 -3.302 3.137 4.013 1.382
P/E(Giá CP/EPS) 5.01 1.7 -12.46 -6.45 3.01 -4.69 6.37 4.74 12.08
Giá CP 18.893 12.920 18.005 16.190 17.976 15.486 19.983 19.022 16.695
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016 Quý 4/2015 Quý 3/2015 Quý 2/2015
Doanh thu 83.973 111.247 130.178 105.816 115.722 138.544 64.185 109.847 53.574 119.217 6.464 91.720 10.768 93.251 125.117 77.398 50.779 121.253 182.208 297.190 130.063 223.491 107.631 31.833 13.373 327.390 138.672 133.487 83.372 171.462 171.584 91.900 78.412 190.315 136.907 128.391
CP lưu hành 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000
Lợi nhuận 1.519 -574 -9.447 -14.285 11.835 -819 -1.564 2.613 352 23.654 -2.301 -5.891 -7.337 5.168 3.436 -1.350 -3.248 -3.851 416 138 9.526 9.386 59 -5.609 -2.640 -2.329 11 2.746 1.891 3.111 2.293 2.655 2.600 3.920 3.665 3.743
Vốn CSH 56.627 54.131 54.619 49.536 68.283 56.045 56.864 58.341 60.057 59.385 41.009 46.082 53.050 56.075 56.986 53.647 59.860 63.717 67.435 69.768 73.486 63.989 54.314 57.451 63.969 62.690 69.835 69.634 74.711 72.986 63.773 66.510 71.764 64.667 60.698 61.054
ROE %(LNST/VCSH) 2.68% -1.06% -17.3% -28.84% 17.33% -1.46% -2.75% 4.48% 0.59% 39.83% -5.61% -12.78% -13.83% 9.22% 6.03% -2.52% -5.43% -6.04% 0.62% 0.2% 12.96% 14.67% 0.11% -9.76% -4.13% -3.72% 0.02% 3.94% 2.53% 4.26% 3.6% 3.99% 3.62% 6.06% 6.04% 6.13%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 1.81% -0.52% -7.26% -13.5% 10.23% -0.59% -2.44% 2.38% 0.66% 19.84% -35.6% -6.42% -68.14% 5.54% 2.75% -1.74% -6.4% -3.18% 0.23% 0.05% 7.32% 4.2% 0.05% -17.62% -19.74% -0.71% 0.01% 2.06% 2.27% 1.81% 1.34% 2.89% 3.32% 2.06% 2.68% 2.92%
EPS (Lũy kế 4 quý) -7.121 -3.897 -3.973 -1.510 3.771 182 7.830 7.600 4.942 2.539 -3.238 -1.445 -26 1.252 -1.567 -2.510 -2.045 1.947 6.083 5.972 4.176 374 -3.287 -3.302 -691 725 2.424 3.137 3.109 3.331 3.584 4.013 4.352 3.540 2.315 1.382
P/E(Giá CP/EPS) -1.25 -1.9 -2.52 -9.47 5.01 100.98 1.92 1.7 2.99 5.91 -6.12 -12.46 -693.98 9.51 -7.6 -6.45 -7.92 8.32 2.66 3.01 4.19 48.18 -4.41 -4.69 -19.53 22.77 7.26 6.37 5.95 7.18 6.42 4.74 5.01 5.08 6.39 12.08
Giá CP 8.901 7.404 10.012 14.300 18.893 18.378 15.034 12.920 14.777 15.005 19.817 18.005 18.043 11.907 11.909 16.190 16.196 16.199 16.181 17.976 17.497 18.019 14.496 15.486 13.495 16.508 17.598 19.983 18.499 23.917 23.009 19.022 21.804 17.983 14.793 16.695
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU PTD TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU PTD

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online