CTCP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên - PPY



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuPPY
Giá hiện tại9.4 - Cập nhật vào 05:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtHNX
Thời gian lên sàn02/03/2016
Cổ phiếu niêm yết9.343.974
Cổ phiếu lưu hành9.343.974
Mã số thuế4400114094
Ngày cấp GPKD25/12/2009
Nhóm ngành Bán buôn
Ngành Bán buôn hàng tiêu dùng
Ngành nghề chính- Mua bán xăng, dầu và các sản phẩm liên quan. Mua bán khí đốt
- Mua bán vật tư nông nghiệp (trừ thuốc bảo vệ thực vật)
- Mua bán vật liệu xây dựng
- Mua bán nông lâm thủy sản
Mốc lịch sử

- Tiền thân là Công ty Cung ứng Vật tư Thị xã Tuy Hòa được thành lập vào ngày 14/10/1981
- Ngày 15/01/1990: Công ty đổi tên thành Công ty Vật tư tổng hợp Thị xã Tuy Hòa
- Ngày 02/12/1992: Thành lập doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vật tư tổng hợp Phú Yên
- 01/12/2006: Chuyển Công ty Vật tư tổng hợp Phú Yên thành Công ty TNHH MTV Vật tư tổng hợp Phú Yên
- Ngày 15/06/2007: Chuyển Công ty TNHH MTV Vật tư tổng hợp Phú Yên về trực thuộc TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
- Ngày 21/12/2009: Tổ chức ĐHCĐ thành lập CTCP Vật tư tổng hợp Phú Yên
- Ngày 01/08/2011: Chia tách CTCP Vật tư tổng hợp Phú Yên thành CTCP Vật tư tổng hợp Phú Yên và CTCP Điều Phú Yên
- Ngày 20/12/2011: Đổi tên CTCP Vật tư tổng hợp Phú Yên thành CTCP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
- Ngày 19/01/2016: Cổ phiếu công ty được chấp thuận niêm yết trên HNX với mã chứng khoán PPY
- Ngày 02/03/2016: Ngày giao dịch đầu tiên của PPY trên HNX với giá đóng cửa cuối phiên là 14,500 đồng/CP

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

Tên đầy đủ: CTCP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

Tên tiếng Anh: Phu Yen Petrovietnam Oil JSC

Tên viết tắt:PV OIL PHÚ YÊN

Địa chỉ: Số 157 – 159 Hùng Vương - P.5 - Tp. Tuy Hòa - T. Phú Yên

Người công bố thông tin: Mr. Võ Nguyên Hợp

Điện thoại: (84.257) 382 3232

Fax: (84.257) 382 8643

Email:pvoilphuyen@phuyen.pvoil.vn

Website:http://www.pvoilphuyen.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2010
Doanh thu 4.415.409 4.237.849 2.030.412 1.473.305 2.080.803 2.110.569 1.633.493 1.320.063 396.591 590.256
Lợi nhuận cty mẹ 10.632 24.747 16.916 9.974 18.385 19.782 14.308 21.640 1.945 4.708
Vốn CSH 162.770 138.163 137.456 124.732 121.112 114.215 111.001 110.815 109.950 141.937
CP lưu hành 9.343.974 9.343.974 9.343.974 9.343.974 9.343.974 9.343.974 9.343.974 9.343.974 9.343.974 9.343.974
ROE %(LNST/VCSH) 6.53% 17.91% 12.31% 8% 15.18% 17.32% 12.89% 19.53% 1.77% 3.32%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.24% 0.58% 0.83% 0.68% 0.88% 0.94% 0.88% 1.64% 0.49% 0.8%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2.835 318 2.732 1.409 2.261 1.923 2.014 1.805 236 402
P/E(Giá CP/EPS) 3.28 34.27 5.13 14.41 8.27 8.95 6.65 9.75 0 0
Giá CP 9.299 10.898 14.015 20.304 18.698 17.211 13.393 17.599 0 0
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016 Quý 3/2015 Quý 3/2010
Doanh thu 1.235.469 1.207.842 1.082.692 1.086.310 1.038.565 1.028.126 1.129.434 1.252.790 827.499 599.544 418.358 564.365 448.145 329.750 328.048 333.504 482.003 467.220 554.681 600.903 457.999 474.808 538.214 607.572 489.975 375.002 410.077 428.845 419.569 341.361 339.624 326.843 312.235 396.591 590.256
CP lưu hành 9.343.974 9.343.974 9.343.974 9.343.974 9.343.974 9.343.974 9.343.974 9.343.974 9.343.974 9.343.974 9.343.974 9.343.974 9.343.974 9.343.974 9.343.974 9.343.974 9.343.974 9.343.974 9.343.974 9.343.974 9.343.974 9.343.974 9.343.974 9.343.974 9.343.974 9.343.974 9.343.974 9.343.974 9.343.974 9.343.974 9.343.974 9.343.974 9.343.974 9.343.974 9.343.974
Lợi nhuận 3.499 966 5.050 1.810 2.806 22.185 -10.511 10.996 2.077 189 4.330 7.895 4.502 6.542 6.683 -4.450 1.199 8.174 856 10.345 -990 8.422 3.019 5.705 2.636 4.483 1.229 3.783 4.813 6.768 5.143 6.150 3.579 1.945 4.708
Vốn CSH 159.189 155.694 154.307 149.257 162.770 160.385 138.163 148.711 139.447 137.646 137.456 133.126 135.079 130.576 124.732 118.255 130.218 129.018 121.112 120.256 119.087 119.426 114.215 111.498 113.612 112.861 111.001 109.895 119.424 115.093 110.815 106.186 112.675 109.950 141.937
ROE %(LNST/VCSH) 2.2% 0.62% 3.27% 1.21% 1.72% 13.83% -7.61% 7.39% 1.49% 0.14% 3.15% 5.93% 3.33% 5.01% 5.36% -3.76% 0.92% 6.34% 0.71% 8.6% -0.83% 7.05% 2.64% 5.12% 2.32% 3.97% 1.11% 3.44% 4.03% 5.88% 4.64% 5.79% 3.18% 1.77% 3.32%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.28% 0.08% 0.47% 0.17% 0.27% 2.16% -0.93% 0.88% 0.25% 0.03% 1.03% 1.4% 1% 1.98% 2.04% -1.33% 0.25% 1.75% 0.15% 1.72% -0.22% 1.77% 0.56% 0.94% 0.54% 1.2% 0.3% 0.88% 1.15% 1.98% 1.51% 1.88% 1.15% 0.49% 0.8%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.212 1.138 3.412 1.779 2.835 2.805 318 2.034 1.675 1.961 2.732 3.046 1.598 1.211 1.409 701 2.497 2.231 2.261 2.524 1.961 2.401 1.923 1.705 1.472 1.736 2.014 2.489 2.776 2.626 1.805 1.417 670 236 402
P/E(Giá CP/EPS) 7.67 8.09 2.67 5.68 3.28 2.82 34.27 4.97 9.73 10.3 5.13 3.58 10.01 15.37 14.41 34.93 10.57 9.86 8.27 5.39 9.64 7.83 8.95 9.68 12.43 15.61 6.65 5.02 6.27 6.63 9.75 12.35 30.58 0 0
Giá CP 9.296 9.206 9.110 10.105 9.299 7.910 10.898 10.109 16.298 20.198 14.015 10.905 15.996 18.613 20.304 24.486 26.393 21.998 18.698 13.604 18.904 18.800 17.211 16.504 18.297 27.099 13.393 12.495 17.406 17.410 17.599 17.500 20.489 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU PPY TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU PPY

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online